| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1 | <<34 | BEN KHADIR | ABDELHADI | 1983 | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 2 | FEMM | LAMACHI | MERIYEM | 1987 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 3 | <<34 | ROQTI | ABDERRAFII | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 4 | FEMM | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | 062N | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 5 | <<34 | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 6 | FEMM | INSOGNA | ALESSANDRA | 1967 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 7 | <<34 | TALIB | RACHID | 1989 | 206N | POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 8 | FEMM | OLIVA | FILIPPA | 1974 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 9 | <<34 | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 10 | FEMM | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 11 | 4044 | VANACORE | LORENZO | 1969 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 12 | FEMM | MOUAAUYAH | FATIMA | 1986 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 13 | <<34 | DI FILIPPO | ATTILIO | 1977 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 14 | <<34 | LUONGO | ANTONIO | 1983 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 15 | <<34 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 16 | 3539 | AFFINITO | MATTIA | 1972 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 17 | 4044 | DENTATO | GAETANO | 1969 | 513N | CSAIN MARATHON CLUB STABIA |
| | 18 | <<34 | ALIBERTI | GIUSEPPE | 1976 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 19 | <<34 | DI MAIO | GIUSEPPE | 1979 | 621C | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 21 | 4549 | AREMANI | ARCANGELO | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 22 | 6064 | ARGENTIERE | ELISEO | 1947 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 23 | <<34 | AULETTA | GIULIO | 1976 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 24 | 5054 | BARBA | SALVATORE | 1958 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 25 | 5054 | BENCIVENGA | PASQUALE | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 26 | FEMM | BRASIELLO | ANASTASIA | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 27 | FEMM | BRASIELLO | MARGHERITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 28 | 4549 | CAIMANO | GENNARO | 1964 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 29 | 4549 | CANNILLO | VITO | 1963 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 30 | 3539 | CAPASSO | RAFFAELE | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 31 | <<34 | CAPRIELLO | ROBERTO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 32 | 4549 | CIRILLO | VINCENZO | 1963 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 33 | 5054 | COSENTINO | VINCENZO | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 34 | 4044 | CRESCENZO | ANTONIO | 1966 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 35 | 5559 | CRISPINO | NICOLA | 1953 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 36 | 4549 | CRISPINO | VINCENZO | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 37 | <<34 | CRISTIANO | CARMINE | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 38 | 3539 | D'AMBROSIO | DOMENICO | 1971 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 39 | 4549 | DAMIANO | ANTONIO | 1965 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 40 | 4044 | D'ANNA | ELPIDIO | 1968 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 41 | 3539 | DE LUCIA | FILIPPO | 1973 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 42 | 4044 | DEL PRETE | ANTONIO | 1969 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 43 | FEMM | DI VITO | CARMELA | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 44 | <<34 | ESPOSITO | MICHELE | 1986 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 45 | 4044 | ESPOSITO MARROCCELLA | FRANCESCO | 1967 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 46 | 5054 | FARINA | CARLO | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 47 | 4044 | FORMICOLA | SALVATORE | 1968 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 48 | FEMM | FRANZESE | PASQUALINA | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 49 | FEMM | FRANZESE | CONCETTA | 1969 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 50 | 6064 | GIORDANO | RAFFAELE | 1948 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 51 | 4044 | GUIDA | CIRO | 1970 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 52 | FEMM | IPPOLITO | ROSA | 1965 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 53 | 3539 | LAURENZA | ANTONIO | 1971 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 54 | 4549 | LEGNANTE | CIRO | 1963 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 55 | 5559 | MASCOTTI | CARMINE | 1952 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 56 | FEMM | MASTRIANNI | CATERINA | 1968 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 57 | 3539 | MENDITTO | GIOVANNI | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 58 | <<34 | MIGLIACCIO | VINCENZO | 1984 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 59 | 5054 | MORMILE | GAETANO | 1956 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 60 | 4549 | MORMILE | ANTONIO | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 61 | 5054 | ODIERNO | CARMINE | 1960 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 62 | 4044 | PAROLISI | RAFFAELE | 1966 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 63 | 5054 | PELLINO | RAFFAELE | 1958 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 64 | 6569 | PELUSO | ROCCO | 1943 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 65 | 5054 | PEROTTA | CIRO | 1960 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 66 | 4549 | PEZZELLA | FRANCESCO | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 67 | 4549 | PEZZELLA | ANDREA | 1964 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 68 | 3539 | RUSCIANO | MARCELLO | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 69 | 3539 | SANDOMENICO | ANTONIO | 1974 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 70 | 6064 | SAVIANO | ANDREA | 1946 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 71 | FEMM | SAVIANO | ANNA | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 72 | 5054 | SAVIANO | ROCCO | 1960 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 73 | 3539 | SEPE | BRUNO | 1971 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 74 | 5054 | SERRETIELLO | ROBERTO | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 75 | 5559 | SIESTO | NICOLA | 1955 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 76 | <<34 | SILVESTRE | TUCCIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 77 | 4549 | SORRENTINO | RAFFAELE | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 78 | 5054 | SORVILLO | MAURIZIO | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 79 | 4044 | SPIEZIA | DOMENICO | 1967 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 80 | 5054 | TESSITORE | NICOLA | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 81 | 4549 | TIZZANO | FRANCESCO | 1965 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 82 | 5054 | TOZIO | ANTONIO | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 83 | FEMM | TRAPASSO | RITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 84 | <<34 | TURINO | SALVATORE | 1984 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 85 | <<34 | TURINO | PASQUALE | 1988 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 86 | 5559 | VAIA | VINCENZO | 1953 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 87 | <<34 | VIVALDI | ATTILIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 88 | 3539 | ZITELLI | ANTONIO | 1975 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 89 | <<34 | MARTINO | CIRO | 1976 | 017N | A.N.M.I. BACOLI |
| | 90 | <<34 | CICALA | ARMANDO | 1978 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 91 | 4549 | CROCCO | FILIPPO | 1964 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 92 | 4549 | D'ANDREA | NICOLA | 1962 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 93 | 4044 | MANDARINO | MICHELE | 1967 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 94 | 5559 | MARINO | ANGELO | 1952 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 95 | <<34 | RAUCI | PAOLO | 1977 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 96 | <<34 | BIFOLCO | GIOVANNI | 1979 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 97 | 5054 | BRIGLIA | GIUSEPPE | 1959 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 98 | 5559 | DEL PRETE | GENNARO | 1955 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 99 | <<34 | DEL PRETE | MAURO | 1982 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 100 | 5054 | TANZILLI | LIVIO | 1960 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 101 | 4549 | BOTTA | VALTER | 1963 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 3 luglio 2010 | 16.19.39 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 5 |
| | 346.3067731 |