| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.5 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 270 | 4549 | SCAFURI | LUIGI | 1964 | 41 | UISP - COMITATO ZONA FLEGREA |
| | 477 | 4044 | SCAFURI | VINCENZO | 1966 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 200 | 6569 | SCALA | ALFREDO | 1944 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 201 | 5054 | SCARPATI | PIETRO | 1956 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 462 | 4044 | SCAUZILLO | MICHELE | 1966 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 461 | 4549 | SCAUZILLO | ALBINO | 1963 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 341 | 5054 | SEPE | CARLO ALBERTO | 1957 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 73 | 3539 | SEPE | BRUNO | 1971 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 391 | FEMM | SERAFINO | VINCENZA | 1965 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 74 | 5054 | SERRETIELLO | ROBERTO | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 141 | 4044 | SFERRAGATTA | VINCENZO | 1968 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 75 | 5559 | SIESTO | NICOLA | 1955 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 312 | <<34 | SIGNORILE | FRANCESCO | 1980 | 621C | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 76 | <<34 | SILVESTRE | TUCCIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 375 | 3539 | SIMONELLI | FULVIO | 1975 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 283 | 6569 | SMIMMO | ANTONIO | 1941 | 512N | CSI AMATORI VESUVIO |
| | 203 | 5054 | SOLIMENE | GIUSEPPE | 1958 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 463 | 4044 | SORBO | PIETRO | 1969 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 77 | 4549 | SORRENTINO | RAFFAELE | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 78 | 5054 | SORVILLO | MAURIZIO | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 348 | 4044 | SPARANO | ANDREA | 1967 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 79 | 4044 | SPIEZIA | DOMENICO | 1967 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 142 | 5559 | SPOSITO DI LUCIA | FRANCESCO | 1955 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 7 | <<34 | TALIB | RACHID | 1989 | 206N | POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 269 | FEMM | TAMBARO | MARIA FILOMENA | 1963 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 342 | 4549 | TAMMARO | ENRICO | 1961 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 100 | 5054 | TANZILLI | LIVIO | 1960 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 465 | 4549 | TARTAGLIONE | PASQUALE | 1963 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 464 | 5054 | TARTAGLIONE | DOMENICO | 1956 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 280 | 3539 | TAVERNITI | PASQUALE | 1973 | 500C | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO |
| | 214 | <<34 | TEDESCHI | CIRO | 1976 | 06 | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 466 | 5559 | TELLONE | MICHELE | 1954 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 143 | <<34 | TENNERIELLO | ANDREA | 1977 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 248 | 3539 | TERRECUSO | CARLO | 1973 | 202N | CNS LIB - ACERRA '88 ATLETICA |
| | 80 | 5054 | TESSITORE | NICOLA | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 343 | 4549 | TIERNO | ELPIDIO | 1961 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 81 | 4549 | TIZZANO | FRANCESCO | 1965 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 300 | 4044 | TOTARO | ERNESTO | 1967 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 82 | 5054 | TOZIO | ANTONIO | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 83 | FEMM | TRAPASSO | RITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 147 | <<34 | TURCO | GIOVANNI | 1976 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 84 | <<34 | TURINO | SALVATORE | 1984 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 85 | <<34 | TURINO | PASQUALE | 1988 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 478 | 4549 | UCCIERO | RAFFAELE | 1963 | 38 | A.PO.M VILLA LITERNO |
| | 377 | <<34 | UCCIERO | CARMINE | 1982 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 376 | 4044 | UCCIERO | GIUSEPPE | 1970 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 378 | <<34 | UCCIERO | CARMINE | 1990 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 86 | 5559 | VAIA | VINCENZO | 1953 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 467 | 5559 | VALENTINO | FRANCESCO | 1953 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 468 | 4044 | VALENTINO | GIUSEPPE | 1966 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 204 | 5054 | VALENTINO | FERDINANDO | 1959 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 344 | <<34 | VALLETTA | GAETANO | 1978 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 4 | FEMM | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | 062N | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 11 | 4044 | VANACORE | LORENZO | 1969 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 469 | 4044 | VASTELLO | ANGELO | 1967 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 345 | 4044 | VENTRIGLIA | ALFONSO | 1969 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 205 | <<34 | VERDE | VINCENZO | 1982 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 392 | 4044 | VERDERAME | FERDINANDO | 1967 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 15 | <<34 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 206 | 5054 | VISAGGIO | GIOVANNI | 1957 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 277 | <<34 | VISCIDO | DOMENICO | 1988 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 284 | >>70 | VISONE | ANTONIO | 1933 | 512N | CSI AMATORI VESUVIO |
| | 239 | <<34 | VITALE | CARMINE | 1990 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 87 | <<34 | VIVALDI | ATTILIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 346 | <<34 | VOZZA | DOMENICO | 1978 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 207 | FEMM | VOZZA | MARIA | 1969 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 88 | 3539 | ZITELLI | ANTONIO | 1975 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 285 | >>70 | ZUPPIERI | SALVATORE | 1938 | 512N | CSI AMATORI VESUVIO |
| TOTALE ISCRITTI | | 468 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 3 luglio 2010 | 16.24.23 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 5 di 5 |
| | 346.3067731 |