| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 150 | FEMM | ADALDO | ELENA | 1962 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 379 | 6064 | ADAMO | SALVATORE | 1948 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 419 | 4549 | AFANO | FELICE | 1962 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 16 | 3539 | AFFINITO | MATTIA | 1972 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 261 | 4044 | AFRATELLANZA | LUIGI | 1970 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 18 | <<34 | ALIBERTI | GIUSEPPE | 1976 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 151 | 3539 | ALLOCCA | ERASMO | 1973 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 351 | 4044 | ALMERAZZO | ROBERTO | 1970 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 152 | 6569 | ALOI | VITTORIO | 1944 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 153 | 3539 | ALTAMURA | SEAN | 1975 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 148 | <<34 | AMBROSINO | FRANCESCO | 1979 | 041S | POL. FOLGORE |
| | 208 | 5559 | AMBROSIO | VINCENZO | 1952 | 06 | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 290 | FEMM | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 313 | 3539 | AMOROSO | ANTIMO | 1971 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 420 | 5559 | AMOROSO | SIMMACO | 1954 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 352 | 4549 | ANDREOZZI | ANTONIO | 1963 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 105 | FEMM | ANZALONE | MARIA | 1974 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 104 | 3539 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 380 | 5054 | APUZZO | GUGLIELMO | 1959 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 106 | <<34 | ARCIERO | MICHELE | 1980 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 421 | 4049 | ARECCHIA | BARTOLOMO | 1967 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 21 | 4549 | AREMANI | ARCANGELO | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 155 | 3539 | ARENA | GIOVANNI | 1971 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 22 | 6064 | ARGENTIERE | ELISEO | 1947 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 256 | 6064 | AUCELLI | FRANCESCO | 1948 | 330N | STUFE DI NERONE |
| | 23 | <<34 | AULETTA | GIULIO | 1976 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 314 | 4044 | AURIEMMA | PASQUALE | 1969 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 262 | 5559 | BALIVO | NICOLA | 1955 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 24 | 5054 | BARBA | SALVATORE | 1958 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 353 | 3539 | BARBATO | GERVASIO | 1974 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 301 | 5054 | BARBATO | LUIGI | 1960 | 556N | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE |
| | 5 | <<34 | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 422 | 4549 | BARONE | GIUSEPPE | 1961 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 403 | 4044 | BARONTI | CARLO | 1966 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 215 | <<34 | BASCO | FRANCESCO | 1989 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 354 | 4549 | BASCO | GIOVANNI | 1963 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 216 | <<34 | BASCO | ANIELLO | 1993 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 107 | 4549 | BASILICATA | PIETRO | 1964 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 355 | <<34 | BATTISTA | NICOLA | 1987 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 217 | 6064 | BATTISTA | GIOVANNI | 1949 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 315 | 5054 | BEATO | MANLIO | 1957 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 424 | 5054 | BELLOPEDE | PASQUALE | 1956 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 423 | 6064 | BELLOPEDE | DOMENICO | 1949 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 1 | <<34 | BEN KHADIR | ABDELHADI | 1983 | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 25 | 5054 | BENCIVENGA | PASQUALE | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 291 | 6064 | BERTONE | LUIGI | 1950 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 257 | 3539 | BEVILACQUA | SALVATORE | 1974 | 330N | STUFE DI NERONE |
| | 156 | <<34 | BIANCO | GIUSEPPE | 1982 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 96 | <<34 | BIFOLCO | GIOVANNI | 1979 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 425 | 4044 | BIZZARRO | PIETRO | 1968 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 101 | 4549 | BOTTA | VALTER | 1963 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 26 | FEMM | BRASIELLO | ANASTASIA | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 27 | FEMM | BRASIELLO | MARGHERITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 97 | 5054 | BRIGLIA | GIUSEPPE | 1959 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 145 | 5054 | BRUNO | MASSIMO | 1960 | 029S | PICENTINI 2000 |
| | 146 | 4549 | BRUNO | ROBERTO | 1965 | 029S | PICENTINI 2000 |
| | 157 | 4549 | BUHNE | MAURIZIO | 1963 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 263 | 4549 | CACCIAPUOTI | FRANCESCO SAVERI | 1964 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 102 | 5559 | CAIAZZA | GIUSEPPE | 1955 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 209 | 3539 | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | 06 | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 316 | 3539 | CAIAZZO | ANTIMO | 1971 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 28 | 4549 | CAIMANO | GENNARO | 1964 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 218 | FEMM | CAMISA | MONICA | 1979 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 356 | 4549 | CAMPANIELLO | ITALO VALTER | 1963 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 108 | 5559 | CAMPOLATTANO | MICHELE | 1955 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 29 | 4549 | CANNILLO | VITO | 1963 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 405 | 4044 | CANTIELLO | ITALO | 1970 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 404 | 4044 | CANTIELLO | MASSIMO | 1968 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 30 | 3539 | CAPASSO | RAFFAELE | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 264 | 4549 | CAPONE | GIOVANNI | 1965 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 159 | 4044 | CAPONE | LUIGI | 1966 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 31 | <<34 | CAPRIELLO | ROBERTO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 219 | 4044 | CAPRIO | ANTONIO | 1969 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 109 | 5054 | CARDILLO | ANTONIO | 1956 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 110 | 4549 | CARFORA | GIOVANNI | 1965 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 111 | <<34 | CARFORA | FRANCESCO | 1977 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 160 | 6064 | CARRINO | GENNARO | 1950 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 473 | FEMM | CARROZZA | GABRIELLA | 1981 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 271 | <<34 | CARRUPA | MICHELE | 1990 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 317 | FEMM | CARUSO | ANTONIETTA | 1965 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 242 | 3539 | CASTALDO | GIORGIO | 1971 | 14 | CSAIN NEWATLETICA AFRAGOLA |
| | 427 | 4044 | CELESTINO | PIETRO | 1969 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 426 | 4549 | CELESTINO | MICHELE | 1963 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 357 | 4044 | CERULLO | AGOSTINO | 1970 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 406 | 3539 | CESARANO | VINCENZO | 1971 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 393 | 4044 | CHIACCHIO | PASQUALE | 1970 | 959N | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 265 | 4044 | CHIANESE | MICHELE | 1968 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 90 | <<34 | CICALA | ARMANDO | 1978 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 112 | 4044 | CICALA | CRISPINO | 1966 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 394 | 4044 | CICATELLI | PASQUALE | 1969 | 959N | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 318 | 4549 | CINOTTI | ANTONIO | 1963 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 288 | 4044 | CIOFFI | GABRIELE | 1970 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 113 | 5054 | CIOFFI | ANTONIO | 1960 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 319 | <<34 | CIOPPA | TOMMASO | 1977 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 210 | 4044 | CIPOLLETTA | BIAGIO | 1967 | 06 | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 144 | 3539 | CIRILLO | CORRADO | 1972 | 021N | IL PARCO |
| | 32 | 4549 | CIRILLO | VINCENZO | 1963 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 220 | FEMM | CIRULLO | STELLA | 1981 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 292 | 5054 | COLANTUONO | RAFFAELE | 1957 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 428 | 4549 | COLELLA | LUIGI | 1961 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 3 luglio 2010 | 16.23.20 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 5 |
| | 346.3067731 |