| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.5 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 262 | BALIVO | NICOLA | 1955 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 102 | CAIAZZA | GIUSEPPE | 1955 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 108 | CAMPOLATTANO | MICHELE | 1955 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 400 | COSTAGLIOLA | GENNARO | 1955 | 960N | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. |
| | 35 | CRISPINO | NICOLA | 1953 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 430 | D'AMBROSIO | GIOVANNI | 1953 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 431 | D'ANNA | DONATO | 1954 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 98 | DEL PRETE | GENNARO | 1955 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 172 | ESPOSITO | ANGELO | 1955 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 171 | ESPOSITO | ANTONIO | 1954 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 170 | ESPOSITO | GIOVANNI | 1952 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 444 | GOLINO | MICHELE | 1955 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 448 | IADICICCO | GIOVANNI | 1953 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 94 | MARINO | ANGELO | 1952 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 55 | MASCOTTI | CARMINE | 1952 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 149 | NAPOLETANO | ANIELLO | 1951 | 041S | POL. FOLGORE |
| | 472 | PISCITELLI | PASQUALE | 1954 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 260 | PREBENDA | ERNESTO | 1951 | 330N | STUFE DI NERONE |
| | 166 | RIZZO | GIOVANNI | 1955 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 347 | SABATINO | CIRO | 1954 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 75 | SIESTO | NICOLA | 1955 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 142 | SPOSITO DI LUCIA | FRANCESCO | 1955 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 466 | TELLONE | MICHELE | 1954 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 86 | VAIA | VINCENZO | 1953 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 467 | VALENTINO | FRANCESCO | 1953 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 6064 | | Totale x la Categoria | 18 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 379 | ADAMO | SALVATORE | 1948 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 22 | ARGENTIERE | ELISEO | 1947 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 256 | AUCELLI | FRANCESCO | 1948 | 330N | STUFE DI NERONE |
| | 217 | BATTISTA | GIOVANNI | 1949 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 423 | BELLOPEDE | DOMENICO | 1949 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 291 | BERTONE | LUIGI | 1950 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 160 | CARRINO | GENNARO | 1950 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 115 | CORBO | MICHELE | 1949 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 278 | DI SANTO | DOMENICO | 1949 | 500C | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO |
| | 169 | ESPOSITO | NICOLA | 1949 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 267 | FALCO | PIETRO | 1947 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 439 | FARINA | SALVATORE | 1950 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 50 | GIORDANO | RAFFAELE | 1948 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 446 | GRUNIERI | GIOVANNI | 1949 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 297 | INCORONATO | ANTONIO | 1947 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 164 | MIRRA | DOMENICO | 1947 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 460 | SANTORO | SIMMACO | 1950 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 70 | SAVIANO | ANDREA | 1946 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 6569 | | Totale x la Categoria | 6 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 152 | ALOI | VITTORIO | 1944 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 125 | D'OROLOGIO | ANTONIO | 1941 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 64 | PELUSO | ROCCO | 1943 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 282 | PERNA | ANTONIO | 1942 | 512N | CSI AMATORI VESUVIO |
| | 200 | SCALA | ALFREDO | 1944 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 283 | SMIMMO | ANTONIO | 1941 | 512N | CSI AMATORI VESUVIO |
| | FEMM | | Totale x la Categoria | 36 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 150 | ADALDO | ELENA | 1962 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 290 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 105 | ANZALONE | MARIA | 1974 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 27 | BRASIELLO | MARGHERITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 26 | BRASIELLO | ANASTASIA | 1959 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 218 | CAMISA | MONICA | 1979 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 473 | CARROZZA | GABRIELLA | 1981 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 317 | CARUSO | ANTONIETTA | 1965 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 220 | CIRULLO | STELLA | 1981 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 320 | CONSOLAZIO | MARIAPAOLA | 1964 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 381 | CORDELLA | LUCIA | 1972 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 249 | COSTA | ANNA | 1982 | 220N | AICS ECLIPSE |
| | 10 | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 321 | D'ANGELO | ANTONIETTA | 1973 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 311 | DI IULIO | ANGELA | 1973 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 293 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 43 | DI VITO | CARMELA | 1972 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 48 | FRANZESE | PASQUALINA | 1962 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 49 | FRANZESE | CONCETTA | 1969 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 6 | INSOGNA | ALESSANDRA | 1967 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 52 | IPPOLITO | ROSA | 1965 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 2 | LAMACHI | MERIYEM | 1987 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 231 | MALFI | BRIGIDA | 1977 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 232 | MALORGIA | DANIELA | 1966 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 56 | MASTRIANNI | CATERINA | 1968 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 12 | MOUAAUYAH | FATIMA | 1986 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 8 | OLIVA | FILIPPA | 1974 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 287 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | 514B | ACLI AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 234 | PETITO | ANNALISA | 1983 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 299 | RAFFONE | CELESTE | 1946 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 71 | SAVIANO | ANNA | 1957 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 391 | SERAFINO | VINCENZA | 1965 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 269 | TAMBARO | MARIA FILOMENA | 1963 | 340C | PRO LOCO PARETE |
| | 83 | TRAPASSO | RITA | 1961 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 4 | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | 062N | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 207 | VOZZA | MARIA | 1969 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | Totale Iscritti | 468 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 3 luglio 2010 | 16.23.00 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 5 di 5 |
| | 346.3067731 |