| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | <<34 | | Totale x la Categoria | 98 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 18 | ALIBERTI | GIUSEPPE | 1976 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 148 | AMBROSINO | FRANCESCO | 1979 | 041S | POL. FOLGORE |
| | 106 | ARCIERO | MICHELE | 1980 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 23 | AULETTA | GIULIO | 1976 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 5 | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 215 | BASCO | FRANCESCO | 1989 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 216 | BASCO | ANIELLO | 1993 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 355 | BATTISTA | NICOLA | 1987 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 1 | BEN KHADIR | ABDELHADI | 1983 | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 156 | BIANCO | GIUSEPPE | 1982 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 96 | BIFOLCO | GIOVANNI | 1979 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 31 | CAPRIELLO | ROBERTO | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 111 | CARFORA | FRANCESCO | 1977 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 271 | CARRUPA | MICHELE | 1990 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 90 | CICALA | ARMANDO | 1978 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 319 | CIOPPA | TOMMASO | 1977 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 241 | COPPOLA | PASQUALE | 1977 | 112N | LA SOLIDARIETA' |
| | 272 | COSMAI | DAVIDE | 1987 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 37 | CRISTIANO | CARMINE | 1977 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 383 | DE BLASIO | MAURO | 1980 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 158 | DE ROSA | LUCA | 1979 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 433 | DE SANTIS | FIORENZO | 1977 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 99 | DEL PRETE | MAURO | 1982 | 020N | CASORIA PODISTICA |
| | 120 | DELLA VENTURA | ANTONIO | 1983 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 123 | DI CRESCENZO | DOMENICO | 1976 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 13 | DI FILIPPO | ATTILIO | 1977 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 251 | DI LAURO | LORENZO | 1994 | 220N | AICS ECLIPSE |
| | 289 | DI LUCIA | RINO | 1977 | 549C | AMICI DEL PODISMO |
| | 438 | DI MAIO | ANGELO | 1983 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 19 | DI MAIO | GIUSEPPE | 1979 | 621C | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 279 | DI SANTO | PIETRO | 1976 | 500C | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO |
| | 362 | DIANA | PASQUALE | 1980 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 470 | DIANA | UMBERTO | 1982 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 360 | DIANA | FRANCESCO | 1976 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 361 | DIANA | LUIGI | 1978 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 124 | D'ONOFRIO | GIORGIO | 1988 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 409 | ELISEO | PIERLUIGI | 1981 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 349 | ESPOSITO | MASSIMILIANO | 1983 | 831N | POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 127 | ESPOSITO | AGOSTINO | 1993 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 252 | ESPOSITO | GAETANO | 1994 | 220N | AICS ECLIPSE |
| | 44 | ESPOSITO | MICHELE | 1986 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 326 | FARINA | NICOLA | 1983 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 227 | GALLO | ANTONIO | 1982 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 442 | GARATTO | ALESSANDRO | 1977 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 471 | GIACOBONE | SALVATORE | 1991 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 9 | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 177 | GIORDANO | NICOLA | 1977 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 363 | GUIDA | ANTONIO | 1976 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 364 | GUIDA | BIAGIO | 1985 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 327 | IACOBUCCI | OSVALDO | 1980 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 402 | ILLIANO | ALESSANDRO | 1986 | 960N | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. |
| | 350 | INTIGNANO | IVAN | 1983 | 831N | POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 103 | LEO | ARSENIO | 1979 | 020S | ATLETICA ERMES |
| | 451 | LETIZIA | ANGELO | 1977 | 884C | PODISTICA MARCIANISE |
| | 134 | LISCINIA | MICHELE | 1981 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 188 | LUONGO | VINCENZO | 1976 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 14 | LUONGO | ANTONIO | 1983 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 89 | MARTINO | CIRO | 1976 | 017N | A.N.M.I. BACOLI |
| | 137 | MASIELLO | OTTAVIO | 1977 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 413 | MASTROANNI | ANGELO | 1982 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 274 | MASTROIANNI | ANGELO | 1981 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 58 | MIGLIACCIO | VINCENZO | 1984 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 306 | MOZZILLO | RAFFAELE | 1982 | 556N | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE |
| | 190 | NAPPO | LORENZO | 1976 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 233 | NATALE | RAFFAELE | 1985 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 334 | OSIRIDE | RAFFAELE | 1980 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 414 | PACCONE | FRANCESCO | 1979 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 387 | PACIULLO | NUNZIO | 1990 | 954N | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 307 | PAPA | TAMMARO | 1977 | 556N | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE |
| | 417 | PISANO | CARMINE | 1978 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 95 | RAUCI | PAOLO | 1977 | 020C | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 418 | RAUSO | ROSARIO | 1982 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 275 | RAUSO | ROSARIO | 1979 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 372 | RICCI | VINCENZO | 1976 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 373 | ROMANO | ANTONIO | 1988 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 196 | ROMANO | GAETANO | 1986 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 3 | ROQTI | ABDERRAFII | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 374 | SANTAGATA | GIUSEPPE | 1993 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 238 | SANTORO | ANTONIO | 1988 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 276 | SARDO | GIUSEPPE | 1990 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 140 | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 312 | SIGNORILE | FRANCESCO | 1980 | 621C | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 76 | SILVESTRE | TUCCIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 7 | TALIB | RACHID | 1989 | 206N | POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 214 | TEDESCHI | CIRO | 1976 | 06 | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 143 | TENNERIELLO | ANDREA | 1977 | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 147 | TURCO | GIOVANNI | 1976 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 84 | TURINO | SALVATORE | 1984 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 85 | TURINO | PASQUALE | 1988 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 378 | UCCIERO | CARMINE | 1990 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 377 | UCCIERO | CARMINE | 1982 | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 344 | VALLETTA | GAETANO | 1978 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | 205 | VERDE | VINCENZO | 1982 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 15 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 277 | VISCIDO | DOMENICO | 1988 | 42 | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 239 | VITALE | CARMINE | 1990 | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 87 | VIVALDI | ATTILIO | 1980 | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 346 | VOZZA | DOMENICO | 1978 | 750C | FRECCE ARGENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 3 luglio 2010 | 16.22.05 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 5 |
| | 346.3067731 |