| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.6 di 6 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 363 | <<34 | 1976 | GUIDA | ANTONIO |
| | 364 | <<34 | 1985 | GUIDA | BIAGIO |
| | 365 | 5054 | 1958 | IARROBINO | GIANFAUSTO |
| | 366 | 4044 | 1967 | MORRA | FRANCESCO |
| | 367 | 3539 | 1975 | NUCCI | GIOVANNI |
| | 368 | 3539 | 1972 | OMINTO | ROBERTO |
| | 369 | 4549 | 1963 | PAONE | FLAVIO |
| | 370 | 4549 | 1964 | PASCARELLA | CIRO |
| | 371 | 4044 | 1968 | RICCARDO | CIPRIANO |
| | 372 | <<34 | 1976 | RICCI | VINCENZO |
| | 373 | <<34 | 1988 | ROMANO | ANTONIO |
| | 374 | <<34 | 1993 | SANTAGATA | GIUSEPPE |
| | 375 | 3539 | 1975 | SIMONELLI | FULVIO |
| | 378 | <<34 | 1990 | UCCIERO | CARMINE |
| | 377 | <<34 | 1982 | UCCIERO | CARMINE |
| | 376 | 4044 | 1970 | UCCIERO | GIUSEPPE |
| | 11 | 4044 | 1969 | VANACORE | LORENZO |
| | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 14 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 379 | 6064 | 1948 | ADAMO | SALVATORE |
| | 380 | 5054 | 1959 | APUZZO | GUGLIELMO |
| | 381 | FEMM | 1972 | CORDELLA | LUCIA |
| | 382 | 4044 | 1966 | CUOMO | PASQUALE |
| | 383 | <<34 | 1980 | DE BLASIO | MAURO |
| | 384 | 5054 | 1959 | DE FILIPPO | GAETANO |
| | 385 | 3539 | 1972 | MANCUSI | GIUSEPPE |
| | 386 | 4549 | 1961 | MARCIANO | GIUSEPPE |
| | 387 | <<34 | 1990 | PACIULLO | NUNZIO |
| | 388 | 4044 | 1968 | POLITO | LEONARDO |
| | 389 | 4044 | 1966 | RENDINA | DOMENICO |
| | 390 | 4044 | 1967 | RENDINA | ANTONIO |
| | 391 | FEMM | 1965 | SERAFINO | VINCENZA |
| | 392 | 4044 | 1967 | VERDERAME | FERDINANDO |
| | 959N | | TEAM RUNNERS GRUMESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 7 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 393 | 4044 | 1970 | CHIACCHIO | PASQUALE |
| | 394 | 4044 | 1969 | CICATELLI | PASQUALE |
| | 395 | 3539 | 1974 | CRISTIANO | TAMMARO |
| | 396 | 4044 | 1969 | DI SOMMA | GIOVANNI |
| | 397 | 4549 | 1965 | FERRARA | GIUSEPPE |
| | 398 | 4549 | 1965 | MEER | FRANCESCO |
| | 399 | 4549 | 1962 | PEZZELLA | DOMENICO |
| | 960N | | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 400 | 5559 | 1955 | COSTAGLIOLA | GENNARO |
| | 401 | 4549 | 1961 | COSTIGLIOLA | BERNARDO |
| | 402 | <<34 | 1986 | ILLIANO | ALESSANDRO |
| | LIBER | | ATLETA LIBERO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 20 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 403 | 4044 | 1966 | BARONTI | CARLO |
| | 404 | 4044 | 1968 | CANTIELLO | MASSIMO |
| | 405 | 4044 | 1970 | CANTIELLO | ITALO |
| | 473 | FEMM | 1981 | CARROZZA | GABRIELLA |
| | 406 | 3539 | 1971 | CESARANO | VINCENZO |
| | 407 | 5054 | 1960 | DE CESARE | ROBERTO |
| | 408 | 4044 | 1966 | DI RAUSO | FRANCO |
| | 470 | <<34 | 1982 | DIANA | UMBERTO |
| | 409 | <<34 | 1981 | ELISEO | PIERLUIGI |
| | 410 | 3539 | 1974 | FATONE | AGOSTINO |
| | 411 | 4044 | 1968 | IANNOTTA | DOMENICO |
| | 412 | 5054 | 1960 | LORETO | CARLO |
| | 413 | <<34 | 1982 | MASTROANNI | ANGELO |
| | 414 | <<34 | 1979 | PACCONE | FRANCESCO |
| | 415 | 5054 | 1956 | PAGLIUCA | FRANCESCO |
| | 416 | 5054 | 1958 | PELLEGRINO | ANTONIO |
| | 417 | <<34 | 1978 | PISANO | CARMINE |
| | 476 | 5054 | 1956 | PUOTI | BASILIO ANTONIO |
| | 418 | <<34 | 1982 | RAUSO | ROSARIO |
| | 147 | <<34 | 1976 | TURCO | GIOVANNI |
| TOTALE ISCRITTI | 468 |
| sabato 3 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 16.25.49 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 6 di 6 |
| | 346.3067731 |