| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 6 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 10,000 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 69 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 21 | 4549 | 1961 | AREMANI | ARCANGELO |
| | 22 | 6064 | 1947 | ARGENTIERE | ELISEO |
| | 23 | <<34 | 1976 | AULETTA | GIULIO |
| | 24 | 5054 | 1958 | BARBA | SALVATORE |
| | 5 | <<34 | 1977 | BARBATO | ROMUALDO |
| | 25 | 5054 | 1959 | BENCIVENGA | PASQUALE |
| | 27 | FEMM | 1961 | BRASIELLO | MARGHERITA |
| | 26 | FEMM | 1959 | BRASIELLO | ANASTASIA |
| | 28 | 4549 | 1964 | CAIMANO | GENNARO |
| | 29 | 4549 | 1963 | CANNILLO | VITO |
| | 30 | 3539 | 1972 | CAPASSO | RAFFAELE |
| | 31 | <<34 | 1977 | CAPRIELLO | ROBERTO |
| | 32 | 4549 | 1963 | CIRILLO | VINCENZO |
| | 33 | 5054 | 1959 | COSENTINO | VINCENZO |
| | 34 | 4044 | 1966 | CRESCENZO | ANTONIO |
| | 36 | 4549 | 1962 | CRISPINO | VINCENZO |
| | 35 | 5559 | 1953 | CRISPINO | NICOLA |
| | 37 | <<34 | 1977 | CRISTIANO | CARMINE |
| | 38 | 3539 | 1971 | D'AMBROSIO | DOMENICO |
| | 39 | 4549 | 1965 | DAMIANO | ANTONIO |
| | 40 | 4044 | 1968 | D'ANNA | ELPIDIO |
| | 41 | 3539 | 1973 | DE LUCIA | FILIPPO |
| | 42 | 4044 | 1969 | DEL PRETE | ANTONIO |
| | 43 | FEMM | 1972 | DI VITO | CARMELA |
| | 44 | <<34 | 1986 | ESPOSITO | MICHELE |
| | 45 | 4044 | 1967 | ESPOSITO MARROCCELLA | FRANCESCO |
| | 46 | 5054 | 1957 | FARINA | CARLO |
| | 47 | 4044 | 1968 | FORMICOLA | SALVATORE |
| | 48 | FEMM | 1962 | FRANZESE | PASQUALINA |
| | 49 | FEMM | 1969 | FRANZESE | CONCETTA |
| | 50 | 6064 | 1948 | GIORDANO | RAFFAELE |
| | 51 | 4044 | 1970 | GUIDA | CIRO |
| | 52 | FEMM | 1965 | IPPOLITO | ROSA |
| | 53 | 3539 | 1971 | LAURENZA | ANTONIO |
| | 54 | 4549 | 1963 | LEGNANTE | CIRO |
| | 55 | 5559 | 1952 | MASCOTTI | CARMINE |
| | 56 | FEMM | 1968 | MASTRIANNI | CATERINA |
| | 57 | 3539 | 1972 | MENDITTO | GIOVANNI |
| | 58 | <<34 | 1984 | MIGLIACCIO | VINCENZO |
| | 59 | 5054 | 1956 | MORMILE | GAETANO |
| | 60 | 4549 | 1962 | MORMILE | ANTONIO |
| | 61 | 5054 | 1960 | ODIERNO | CARMINE |
| | 62 | 4044 | 1966 | PAROLISI | RAFFAELE |
| | 63 | 5054 | 1958 | PELLINO | RAFFAELE |
| | 64 | 6569 | 1943 | PELUSO | ROCCO |
| | 65 | 5054 | 1960 | PEROTTA | CIRO |
| | 67 | 4549 | 1964 | PEZZELLA | ANDREA |
| | 66 | 4549 | 1962 | PEZZELLA | FRANCESCO |
| | 68 | 3539 | 1972 | RUSCIANO | MARCELLO |
| | 69 | 3539 | 1974 | SANDOMENICO | ANTONIO |
| | 71 | FEMM | 1957 | SAVIANO | ANNA |
| | 72 | 5054 | 1960 | SAVIANO | ROCCO |
| | 70 | 6064 | 1946 | SAVIANO | ANDREA |
| | 73 | 3539 | 1971 | SEPE | BRUNO |
| | 74 | 5054 | 1957 | SERRETIELLO | ROBERTO |
| | 75 | 5559 | 1955 | SIESTO | NICOLA |
| | 76 | <<34 | 1980 | SILVESTRE | TUCCIO |
| | 77 | 4549 | 1962 | SORRENTINO | RAFFAELE |
| | 78 | 5054 | 1959 | SORVILLO | MAURIZIO |
| | 79 | 4044 | 1967 | SPIEZIA | DOMENICO |
| | 80 | 5054 | 1959 | TESSITORE | NICOLA |
| | 81 | 4549 | 1965 | TIZZANO | FRANCESCO |
| | 82 | 5054 | 1957 | TOZIO | ANTONIO |
| | 83 | FEMM | 1961 | TRAPASSO | RITA |
| | 84 | <<34 | 1984 | TURINO | SALVATORE |
| | 85 | <<34 | 1988 | TURINO | PASQUALE |
| | 86 | 5559 | 1953 | VAIA | VINCENZO |
| | 87 | <<34 | 1980 | VIVALDI | ATTILIO |
| | 88 | 3539 | 1975 | ZITELLI | ANTONIO |
| | 011A | | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 10 | FEMM | 1988 | DAMIANO | ANNAMARIA |
| | 9 | <<34 | 1981 | GIARDIELLO | SAVERIO |
| | 2 | FEMM | 1987 | LAMACHI | MERIYEM |
| | 3 | <<34 | 1982 | ROQTI | ABDERRAFII |
| | 017N | | A.N.M.I. BACOLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 89 | <<34 | 1976 | MARTINO | CIRO |
| | 02 | | ANTONIANA RUNNERS CLUB | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 474 | 3539 | 1972 | GIORDANO | ENRICO |
| | 475 | 4549 | 1964 | PAPPALARDO | GENNARO |
| | 020C | | ATLETICA SAN NICOLA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 6 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 90 | <<34 | 1978 | CICALA | ARMANDO |
| | 91 | 4549 | 1964 | CROCCO | FILIPPO |
| | 92 | 4549 | 1962 | D'ANDREA | NICOLA |
| | 93 | 4044 | 1967 | MANDARINO | MICHELE |
| | 94 | 5559 | 1952 | MARINO | ANGELO |
| | 95 | <<34 | 1977 | RAUCI | PAOLO |
| | 020N | | CASORIA PODISTICA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 96 | <<34 | 1979 | BIFOLCO | GIOVANNI |
| | 97 | 5054 | 1959 | BRIGLIA | GIUSEPPE |
| | 98 | 5559 | 1955 | DEL PRETE | GENNARO |
| | 99 | <<34 | 1982 | DEL PRETE | MAURO |
| sabato 3 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 16.24.59 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 6 |
| | 346.3067731 |