| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.6 di 6 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2206 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 40 | | 380 | | 3 | | 5054 | 0.37.04 | | 0.03.46 | | APUZZO | | GUGLIELMO | 359 |
| | 48 | | 382 | | 14 | | 4044 | 0.37.34 | | 0.03.49 | | CUOMO | | PASQUALE | 351 |
| | 53 | | 390 | | 16 | | 4044 | 0.37.45 | | 0.03.50 | | RENDINA | | ANTONIO | 346 |
| | 66 | | 386 | | 10 | | 4549 | 0.38.29 | | 0.03.54 | | MARCIANO | | GIUSEPPE | 333 |
| | 159 | | 383 | | 44 | | <<34 | 0.42.00 | | 0.04.16 | | DE BLASIO | | MAURO | 240 |
| | 192 | | 385 | | 34 | | 3539 | 0.43.18 | | 0.04.24 | | MANCUSI | | GIUSEPPE | 207 |
| | 199 | | 384 | | 16 | | 5054 | 0.43.33 | | 0.04.25 | | DE FILIPPO | | GAETANO | 200 |
| | 307 | | 392 | | 65 | | 4044 | 0.49.11 | | 0.05.00 | | VERDERAME | | FERDINANDO | 92 |
| | 325 | | 381 | | 15 | | FEMM | 0.50.07 | | 0.05.05 | | CORDELLA | | LUCIA | 74 |
| | 395 | | 391 | | 31 | | FEMM | 1.05.51 | | 0.06.41 | | SERAFINO | | VINCENZA | 4 |
| | 959N | | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 7 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1525 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 39 | | 500 | | 9 | | 4044 | 0.37.03 | | 0.03.46 | | SAVIANO | | GAETANO | 360 |
| | 98 | | 396 | | 22 | | 4044 | 0.40.04 | | 0.04.04 | | DI SOMMA | | GIOVANNI | 301 |
| | 184 | | 394 | | 42 | | 4044 | 0.43.07 | | 0.04.23 | | CICATELLI | | PASQUALE | 215 |
| | 185 | | 399 | | 27 | | 4549 | 0.43.07 | | 0.04.23 | | PEZZELLA | | DOMENICO | 214 |
| | 219 | | 398 | | 30 | | 4549 | 0.44.18 | | 0.04.30 | | MEER | | FRANCESCO | 180 |
| | 267 | | 395 | | 39 | | 3539 | 0.46.27 | | 0.04.43 | | CRISTIANO | | TAMMARO | 132 |
| | 276 | | 393 | | 59 | | 4044 | 0.46.54 | | 0.04.46 | | CHIACCHIO | | PASQUALE | 123 |
| | 960N | | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 885 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 88 | | 401 | | 14 | | 4549 | 0.39.34 | | 0.04.01 | | COSTIGLIOLA | | BERNARDO | 311 |
| | 110 | | 402 | | 35 | | <<34 | 0.40.17 | | 0.04.05 | | ILLIANO | | ALESSANDRO | 289 |
| | 114 | | 400 | | 3 | | 5559 | 0.40.21 | | 0.04.06 | | COSTAGLIOLA | | GENNARO | 285 |
| | LIBER | | ATLETA LIBERO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 15 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3506 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 15 | | 408 | | 4 | | 4044 | 0.35.02 | | 0.03.33 | | DI RAUSO | | FRANCO | 384 |
| | 28 | | 410 | | 4 | | 3539 | 0.36.17 | | 0.03.41 | | FATONE | | AGOSTINO | 371 |
| | 30 | | 404 | | 5 | | 4044 | 0.36.27 | | 0.03.42 | | CANTIELLO | | MASSIMO | 369 |
| | 61 | | 407 | | 4 | | 5054 | 0.38.19 | | 0.03.53 | | DE CESARE | | ROBERTO | 338 |
| | 62 | | 409 | | 19 | | <<34 | 0.38.20 | | 0.03.54 | | ELISEO | | PIERLUIGI | 337 |
| | 65 | | 417 | | 20 | | <<34 | 0.38.26 | | 0.03.54 | | PISANO | | CARMINE | 334 |
| | 67 | | 405 | | 19 | | 4044 | 0.38.41 | | 0.03.56 | | CANTIELLO | | ITALO | 332 |
| | 202 | | 406 | | 35 | | 3539 | 0.43.41 | | 0.04.26 | | CESARANO | | VINCENZO | 197 |
| | 206 | | 147 | | 58 | | <<34 | 0.43.50 | | 0.04.27 | | TURCO | | GIOVANNI | 193 |
| | 217 | | 403 | | 50 | | 4044 | 0.44.15 | | 0.04.30 | | BARONTI | | CARLO | 182 |
| | 255 | | 476 | | 24 | | 5054 | 0.45.29 | | 0.04.37 | | PUOTI | | BASILIO ANTONIO | 144 |
| | 263 | | 411 | | 58 | | 4044 | 0.46.09 | | 0.04.41 | | IANNOTTA | | DOMENICO | 136 |
| | 317 | | 412 | | 36 | | 5054 | 0.49.31 | | 0.05.02 | | LORETO | | CARLO | 82 |
| | 327 | | 414 | | 76 | | <<34 | 0.50.19 | | 0.05.07 | | PACCONE | | FRANCESCO | 72 |
| | 364 | | 416 | | 38 | | 5054 | 0.53.56 | | 0.05.29 | | PELLEGRINO | | ANTONIO | 35 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 398 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 79401 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.53.23 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 6 di 6 |