| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 6 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 65 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 11931 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 4 | | 5 | | 4 | | <<34 | 0.32.27 | | 0.03.18 | | BARBATO | | ROMUALDO | 395 |
| | 6 | | 58 | | 5 | | <<34 | 0.33.45 | | 0.03.26 | | MIGLIACCIO | | VINCENZO | 393 |
| | 16 | | 23 | | 10 | | <<34 | 0.35.02 | | 0.03.33 | | AULETTA | | GIULIO | 383 |
| | 26 | | 54 | | 2 | | 4549 | 0.36.15 | | 0.03.41 | | LEGNANTE | | CIRO | 373 |
| | 43 | | 34 | | 11 | | 4044 | 0.37.14 | | 0.03.47 | | CRESCENZO | | ANTONIO | 356 |
| | 50 | | 69 | | 9 | | 3539 | 0.37.38 | | 0.03.49 | | SANDOMENICO | | ANTONIO | 349 |
| | 54 | | 47 | | 17 | | 4044 | 0.37.49 | | 0.03.50 | | FORMICOLA | | SALVATORE | 345 |
| | 63 | | 30 | | 12 | | 3539 | 0.38.21 | | 0.03.54 | | CAPASSO | | RAFFAELE | 336 |
| | 73 | | 85 | | 22 | | <<34 | 0.38.54 | | 0.03.57 | | TURINO | | PASQUALE | 326 |
| | 78 | | 45 | | 20 | | 4044 | 0.39.05 | | 0.03.58 | | ESPOSITO MARROCCELLA | | FRANCESCO | 321 |
| | 79 | | 49 | | 4 | | FEMM | 0.39.06 | | 0.03.58 | | FRANZESE | | CONCETTA | 320 |
| | 82 | | 68 | | 15 | | 3539 | 0.39.14 | | 0.03.59 | | RUSCIANO | | MARCELLO | 317 |
| | 83 | | 41 | | 16 | | 3539 | 0.39.15 | | 0.03.59 | | DE LUCIA | | FILIPPO | 316 |
| | 115 | | 60 | | 15 | | 4549 | 0.40.21 | | 0.04.06 | | MORMILE | | ANTONIO | 284 |
| | 120 | | 62 | | 27 | | 4044 | 0.40.41 | | 0.04.08 | | PAROLISI | | RAFFAELE | 279 |
| | 122 | | 59 | | 9 | | 5054 | 0.40.46 | | 0.04.08 | | MORMILE | | GAETANO | 277 |
| | 130 | | 29 | | 16 | | 4549 | 0.40.58 | | 0.04.10 | | CANNILLO | | VITO | 269 |
| | 138 | | 42 | | 33 | | 4044 | 0.41.11 | | 0.04.11 | | DEL PRETE | | ANTONIO | 261 |
| | 144 | | 25 | | 10 | | 5054 | 0.41.32 | | 0.04.13 | | BENCIVENGA | | PASQUALE | 255 |
| | 154 | | 79 | | 38 | | 4044 | 0.41.47 | | 0.04.14 | | SPIEZIA | | DOMENICO | 245 |
| | 156 | | 67 | | 21 | | 4549 | 0.41.54 | | 0.04.15 | | PEZZELLA | | ANDREA | 243 |
| | 157 | | 38 | | 29 | | 3539 | 0.41.57 | | 0.04.16 | | D'AMBROSIO | | DOMENICO | 242 |
| | 161 | | 78 | | 13 | | 5054 | 0.42.05 | | 0.04.16 | | SORVILLO | | MAURIZIO | 238 |
| | 180 | | 31 | | 51 | | <<34 | 0.42.58 | | 0.04.22 | | CAPRIELLO | | ROBERTO | 219 |
| | 182 | | 57 | | 31 | | 3539 | 0.43.03 | | 0.04.22 | | MENDITTO | | GIOVANNI | 217 |
| | 191 | | 40 | | 45 | | 4044 | 0.43.18 | | 0.04.24 | | D'ANNA | | ELPIDIO | 208 |
| | 193 | | 76 | | 52 | | <<34 | 0.43.19 | | 0.04.24 | | SILVESTRE | | TUCCIO | 206 |
| | 208 | | 50 | | 4 | | 6064 | 0.43.54 | | 0.04.27 | | GIORDANO | | RAFFAELE | 191 |
| | 209 | | 37 | | 59 | | <<34 | 0.44.03 | | 0.04.28 | | CRISTIANO | | CARMINE | 190 |
| | 211 | | 24 | | 18 | | 5054 | 0.44.08 | | 0.04.29 | | BARBA | | SALVATORE | 188 |
| | 215 | | 55 | | 12 | | 5559 | 0.44.13 | | 0.04.29 | | MASCOTTI | | CARMINE | 184 |
| | 218 | | 82 | | 19 | | 5054 | 0.44.17 | | 0.04.30 | | TOZIO | | ANTONIO | 181 |
| | 225 | | 28 | | 33 | | 4549 | 0.44.21 | | 0.04.30 | | CAIMANO | | GENNARO | 174 |
| | 233 | | 32 | | 36 | | 4549 | 0.44.45 | | 0.04.33 | | CIRILLO | | VINCENZO | 166 |
| | 235 | | 81 | | 38 | | 4549 | 0.44.48 | | 0.04.33 | | TIZZANO | | FRANCESCO | 164 |
| | 236 | | 72 | | 22 | | 5054 | 0.44.48 | | 0.04.33 | | SAVIANO | | ROCCO | 163 |
| | 242 | | 73 | | 37 | | 3539 | 0.44.58 | | 0.04.34 | | SEPE | | BRUNO | 157 |
| | 243 | | 87 | | 68 | | <<34 | 0.45.03 | | 0.04.34 | | VIVALDI | | ATTILIO | 156 |
| | 244 | | 80 | | 23 | | 5054 | 0.45.05 | | 0.04.35 | | TESSITORE | | NICOLA | 155 |
| | 249 | | 88 | | 38 | | 3539 | 0.45.20 | | 0.04.36 | | ZITELLI | | ANTONIO | 150 |
| | 251 | | 21 | | 41 | | 4549 | 0.45.26 | | 0.04.37 | | AREMANI | | ARCANGELO | 148 |
| | 261 | | 52 | | 9 | | FEMM | 0.46.00 | | 0.04.40 | | IPPOLITO | | ROSA | 138 |
| | 270 | | 46 | | 28 | | 5054 | 0.46.34 | | 0.04.44 | | FARINA | | CARLO | 129 |
| | 277 | | 84 | | 70 | | <<34 | 0.46.57 | | 0.04.46 | | TURINO | | SALVATORE | 122 |
| | 282 | | 77 | | 48 | | 4549 | 0.47.03 | | 0.04.47 | | SORRENTINO | | RAFFAELE | 117 |
| | 288 | | 43 | | 12 | | FEMM | 0.47.21 | | 0.04.48 | | DI VITO | | CARMELA | 111 |
| | 290 | | 35 | | 17 | | 5559 | 0.47.24 | | 0.04.49 | | CRISPINO | | NICOLA | 109 |
| | 295 | | 75 | | 20 | | 5559 | 0.48.12 | | 0.04.54 | | SIESTO | | NICOLA | 104 |
| | 303 | | 53 | | 42 | | 3539 | 0.49.07 | | 0.04.59 | | LAURENZA | | ANTONIO | 96 |
| | 319 | | 71 | | 14 | | FEMM | 0.49.44 | | 0.05.03 | | SAVIANO | | ANNA | 80 |
| | 328 | | 70 | | 7 | | 6064 | 0.50.35 | | 0.05.08 | | SAVIANO | | ANDREA | 71 |
| | 333 | | 44 | | 77 | | <<34 | 0.50.46 | | 0.05.09 | | ESPOSITO | | MICHELE | 66 |
| | 334 | | 51 | | 71 | | 4044 | 0.50.52 | | 0.05.10 | | GUIDA | | CIRO | 65 |
| | 339 | | 22 | | 9 | | 6064 | 0.51.28 | | 0.05.14 | | ARGENTIERE | | ELISEO | 60 |
| | 342 | | 56 | | 16 | | FEMM | 0.51.48 | | 0.05.16 | | MASTRIANNI | | CATERINA | 57 |
| | 343 | | 27 | | 17 | | FEMM | 0.51.50 | | 0.05.16 | | BRASIELLO | | MARGHERITA | 56 |
| | 344 | | 26 | | 18 | | FEMM | 0.51.51 | | 0.05.16 | | BRASIELLO | | ANASTASIA | 55 |
| | 363 | | 83 | | 24 | | FEMM | 0.53.37 | | 0.05.27 | | TRAPASSO | | RITA | 36 |
| | 370 | | 36 | | 62 | | 4549 | 0.54.25 | | 0.05.32 | | CRISPINO | | VINCENZO | 29 |
| | 371 | | 64 | | 5 | | 6569 | 0.54.27 | | 0.05.32 | | PELUSO | | ROCCO | 28 |
| | 375 | | 86 | | 26 | | 5559 | 0.55.05 | | 0.05.36 | | VAIA | | VINCENZO | 24 |
| | 383 | | 66 | | 65 | | 4549 | 0.56.16 | | 0.05.43 | | PEZZELLA | | FRANCESCO | 16 |
| | 389 | | 65 | | 42 | | 5054 | 0.57.05 | | 0.05.48 | | PEROTTA | | CIRO | 10 |
| | 390 | | 48 | | 28 | | FEMM | 0.57.28 | | 0.05.50 | | FRANZESE | | PASQUALINA | 9 |
| | 396 | | 74 | | 43 | | 5054 | 1.07.51 | | 0.06.53 | | SERRETIELLO | | ROBERTO | 3 |
| | 01 | | JOY OF RUNNING |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 183 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 216 | | 494 | | 13 | | 5559 | 0.44.14 | | 0.04.29 | | D'AVINO | | VINCENZO | 183 |
| | 011A | | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1312 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 3 | | 1 | | <<34 | 0.31.16 | | 0.03.10 | | ROQTI | | ABDERRAFII | 398 |
| | 14 | | 2 | | 1 | | FEMM | 0.34.58 | | 0.03.33 | | LAMACHI | | MERIYEM | 385 |
| | 133 | | 9 | | 40 | | <<34 | 0.41.05 | | 0.04.10 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | 266 |
| | 136 | | 10 | | 7 | | FEMM | 0.41.07 | | 0.04.10 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 263 |
| | 017N | | A.N.M.I. BACOLI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 54 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 345 | | 89 | | 79 | | <<34 | 0.51.51 | | 0.05.16 | | MARTINO | | CIRO | 54 |
| | 02 | | ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 650 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 37 | | 475 | | 4 | | 4549 | 0.36.54 | | 0.03.45 | | PAPPALARDO | | GENNARO | 362 |
| | 111 | | 474 | | 21 | | 3539 | 0.40.18 | | 0.04.05 | | GIORDANO | | ENRICO | 288 |
| | 020C | | ATLETICA SAN NICOLA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 823 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 49 | | 91 | | 6 | | 4549 | 0.37.36 | | 0.03.49 | | CROCCO | | FILIPPO | 350 |
| | 166 | | 95 | | 47 | | <<34 | 0.42.17 | | 0.04.18 | | RAUCI | | PAOLO | 233 |
| | 200 | | 90 | | 54 | | <<34 | 0.43.35 | | 0.04.26 | | CICALA | | ARMANDO | 199 |
| | 358 | | 94 | | 24 | | 5559 | 0.52.41 | | 0.05.21 | | MARINO | | ANGELO | 41 |
| | 020N | | CASORIA PODISTICA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 818 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 140 | | 99 | | 41 | | <<34 | 0.41.15 | | 0.04.11 | | DEL PRETE | | MAURO | 259 |
| | 213 | | 96 | | 60 | | <<34 | 0.44.12 | | 0.04.29 | | BIFOLCO | | GIOVANNI | 186 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.51.39 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 6 |