| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | 008N | FRATTESE MARATHON CLUB | 65 | | 11931 |
| | 050N | MARATHON NAPOLI NORD | 40 | | 8721 |
| | 021C | ROAD RUNNERS MADDALONI | 38 | | 7595 |
| | 884C | PODISTICA MARCIANISE | 43 | | 7184 |
| | 750C | FRECCE ARGENTO | 29 | | 6183 |
| | 888C | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 22 | | 3581 |
| | LIBER | ATLETA LIBERO | 15 | | 3506 |
| | 954N | UIPS STRIANO MARATHON | 10 | | 2206 |
| | 330N | STUFE DI NERONE | 5 | | 1684 |
| | 06 | CSAIN NAPOLIRUN | 6 | | 1608 |
| | 220N | AICS ECLIPSE | 7 | | 1607 |
| | 554N | CSAIN ERCO SPORT | 12 | | 1539 |
| | 959N | TEAM RUNNERS GRUMESE | 7 | | 1525 |
| | 556N | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 8 | | 1519 |
| | 549C | AMICI DEL PODISMO | 4 | | 1478 |
| | 09 | RUNNER'S VILLA BRIANO | 14 | | 1352 |
| | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO | 4 | | 1312 |
| | 340C | PRO LOCO PARETE | 6 | | 1194 |
| | 42 | 17░ RAV "ACQUI" - CAPUA | 7 | | 1008 |
| | 960N | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. | 3 | | 885 |
| | 020C | ATLETICA SAN NICOLA | 4 | | 823 |
| | 020N | CASORIA PODISTICA | 5 | | 818 |
| | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI | 3 | | 764 |
| | 020S | ATLETICA ERMES | 3 | | 722 |
| | 831N | POZZUOLI MARATHON CLUB | 2 | | 687 |
| | 14 | CSAIN NEWATLETICA AFRAGOLA | 4 | | 663 |
| | 202N | CNS LIB - ACERRA '88 ATLETICA | 2 | | 662 |
| | 02 | ANTONIANA RUNNERS CLUB | 2 | | 650 |
| | 621C | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 2 | | 568 |
| | 500C | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO | 2 | | 550 |
| | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 2 | | 425 |
| | 530S | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 1 | | 397 |
| | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA | 1 | | 396 |
| | 513N | CSAIN MARATHON CLUB STABIA | 1 | | 390 |
| | 112N | LA SOLIDARIETA' | 1 | | 382 |
| | 206N | POD. 'IL LAGHETTO' | 1 | | 381 |
| | 062N | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 1 | | 379 |
| | 38 | A.PO.M VILLA LITERNO | 1 | | 340 |
| | 512N | CSI AMATORI VESUVIO | 4 | | 284 |
| | 041S | POL. FOLGORE | 2 | | 275 |
| | 029S | PICENTINI 2000 | 2 | | 270 |
| | 514B | ACLI AMATORI PODISMO BENEVENTO | 2 | | 228 |
| | 303C | G.S.D.AMATORI CASERTA | 1 | | 225 |
| | 01 | JOY OF RUNNING | 1 | | 183 |
| | 41 | UISP - COMITATO ZONA FLEGREA | 1 | | 134 |
| | 100B | POD. VALLE CAUDINA | 1 | | 133 |
| | 017N | A.N.M.I. BACOLI | 1 | | 54 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.58.06 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |