| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 301 | | 303 | | 52 | | 4549 | 0.49.01 | | 0.04.59 | | GAROFALO | | PASQUALE | 1961 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 98 |
| | 302 | | 150 | | 13 | | FEMM | 0.49.03 | | 0.04.59 | | ADALDO | | ELENA | 1962 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 97 |
| | 303 | | 53 | | 42 | | 3539 | 0.49.07 | | 0.04.59 | | LAURENZA | | ANTONIO | 1971 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 96 |
| | 304 | | 138 | | 64 | | 4044 | 0.49.08 | | 0.04.59 | | MASTROIANNI | | LUCIANO | 1969 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 95 |
| | 305 | | 285 | | 232 | | >>70 | 0.49.10 | | 0.04.59 | | ZUPPIERI | | SALVATORE | 1938 | | 512N | | CSI AMATORI VESUVIO | 94 |
| | 306 | | 297 | | 6 | | 6064 | 0.49.11 | | 0.05.00 | | INCORONATO | | ANTONIO | 1947 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 93 |
| | 307 | | 392 | | 65 | | 4044 | 0.49.11 | | 0.05.00 | | VERDERAME | | FERDINANDO | 1967 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 92 |
| | 308 | | 242 | | 43 | | 3539 | 0.49.15 | | 0.05.00 | | CASTALDO | | GIORGIO | 1971 | | 14 | | CSAIN NEWATLETICA AFRAGOLA | 91 |
| | 309 | | 459 | | 66 | | 4044 | 0.49.17 | | 0.05.00 | | SALVATORE | | MICHELE | 1968 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 90 |
| | 310 | | 467 | | 22 | | 5559 | 0.49.18 | | 0.05.00 | | VALENTINO | | FRANCESCO | 1953 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 89 |
| | 311 | | 100 | | 32 | | 5054 | 0.49.19 | | 0.05.00 | | TANZILLI | | LIVIO | 1960 | | 020N | | CASORIA PODISTICA | 88 |
| | 312 | | 306 | | 73 | | <<34 | 0.49.20 | | 0.05.00 | | MOZZILLO | | RAFFAELE | 1982 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 87 |
| | 313 | | 163 | | 33 | | 5054 | 0.49.23 | | 0.05.01 | | MAURO | | CIRO | 1957 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 86 |
| | 314 | | 162 | | 34 | | 5054 | 0.49.25 | | 0.05.01 | | D'AURIA | | LUCA | 1957 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 85 |
| | 315 | | 281 | | 67 | | 4044 | 0.49.27 | | 0.05.01 | | MOLISSO | | CIRO | 1969 | | 512N | | CSI AMATORI VESUVIO | 84 |
| | 316 | | 183 | | 35 | | 5054 | 0.49.31 | | 0.05.02 | | IOSSA | | CIRO | 1960 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 83 |
| | 317 | | 412 | | 36 | | 5054 | 0.49.31 | | 0.05.02 | | LORETO | | CARLO | 1960 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 82 |
| | 318 | | 146 | | 53 | | 4549 | 0.49.40 | | 0.05.03 | | BRUNO | | ROBERTO | 1965 | | 029S | | PICENTINI 2000 | 81 |
| | 319 | | 71 | | 14 | | FEMM | 0.49.44 | | 0.05.03 | | SAVIANO | | ANNA | 1957 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 80 |
| | 320 | | 212 | | 44 | | 3539 | 0.49.44 | | 0.05.03 | | MACCIOCCHI | | MASSIMILIANO | 1973 | | 06 | | CSAIN NAPOLIRUN | 79 |
| | 321 | | 225 | | 54 | | 4549 | 0.49.47 | | 0.05.03 | | DELLA CORTE | | SALVATORE | 1962 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 78 |
| | 322 | | 301 | | 37 | | 5054 | 0.49.51 | | 0.05.04 | | BARBATO | | LUIGI | 1960 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 77 |
| | 323 | | 305 | | 68 | | 4044 | 0.50.02 | | 0.05.05 | | IOVINELLA | | BRUNO | 1967 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 76 |
| | 324 | | 372 | | 74 | | <<34 | 0.50.03 | | 0.05.05 | | RICCI | | VINCENZO | 1976 | | 888C | | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 75 |
| | 325 | | 381 | | 15 | | FEMM | 0.50.07 | | 0.05.05 | | CORDELLA | | LUCIA | 1972 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 74 |
| | 326 | | 493 | | 75 | | <<34 | 0.50.08 | | 0.05.05 | | DI CHIARA | | FRANCESCO | 1986 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 73 |
| | 327 | | 414 | | 76 | | <<34 | 0.50.19 | | 0.05.07 | | PACCONE | | FRANCESCO | 1979 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 72 |
| | 328 | | 70 | | 7 | | 6064 | 0.50.35 | | 0.05.08 | | SAVIANO | | ANDREA | 1946 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 71 |
| | 329 | | 296 | | 69 | | 4044 | 0.50.36 | | 0.05.08 | | FORMISANO | | PAOLO | 1967 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 70 |
| | 330 | | 298 | | 55 | | 4549 | 0.50.37 | | 0.05.08 | | PORCIELLO | | ANTONIO | 1965 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 69 |
| | 331 | | 439 | | 8 | | 6064 | 0.50.45 | | 0.05.09 | | FARINA | | SALVATORE | 1950 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 68 |
| | 332 | | 314 | | 70 | | 4044 | 0.50.45 | | 0.05.09 | | AURIEMMA | | PASQUALE | 1969 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 67 |
| | 333 | | 44 | | 77 | | <<34 | 0.50.46 | | 0.05.09 | | ESPOSITO | | MICHELE | 1986 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 66 |
| | 334 | | 51 | | 71 | | 4044 | 0.50.52 | | 0.05.10 | | GUIDA | | CIRO | 1970 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 65 |
| | 335 | | 353 | | 45 | | 3539 | 0.50.55 | | 0.05.10 | | BARBATO | | GERVASIO | 1974 | | 888C | | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 64 |
| | 336 | | 331 | | 56 | | 4549 | 0.51.25 | | 0.05.13 | | MARTONE | | FRANCESCO | 1963 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 63 |
| | 337 | | 276 | | 78 | | <<34 | 0.51.26 | | 0.05.13 | | SARDO | | GIUSEPPE | 1990 | | 42 | | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA | 62 |
| | 338 | | 342 | | 57 | | 4549 | 0.51.28 | | 0.05.13 | | TAMMARO | | ENRICO | 1961 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 61 |
| | 339 | | 22 | | 9 | | 6064 | 0.51.28 | | 0.05.14 | | ARGENTIERE | | ELISEO | 1947 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 60 |
| | 340 | | 133 | | 72 | | 4044 | 0.51.33 | | 0.05.14 | | IZZO | | MICHELE | 1966 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 59 |
| | 341 | | 437 | | 58 | | 4549 | 0.51.39 | | 0.05.15 | | DI FUCCIA | | GENNARO | 1963 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 58 |
| | 342 | | 56 | | 16 | | FEMM | 0.51.48 | | 0.05.16 | | MASTRIANNI | | CATERINA | 1968 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 57 |
| | 343 | | 27 | | 17 | | FEMM | 0.51.50 | | 0.05.16 | | BRASIELLO | | MARGHERITA | 1961 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 56 |
| | 344 | | 26 | | 18 | | FEMM | 0.51.51 | | 0.05.16 | | BRASIELLO | | ANASTASIA | 1959 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 55 |
| | 345 | | 89 | | 79 | | <<34 | 0.51.51 | | 0.05.16 | | MARTINO | | CIRO | 1976 | | 017N | | A.N.M.I. BACOLI | 54 |
| | 346 | | 287 | | 19 | | FEMM | 0.51.55 | | 0.05.16 | | PELLEGRINI | | ROSA | 1965 | | 514B | | ACLI AMATORI PODISMO BENEVENTO | 53 |
| | 347 | | 443 | | 59 | | 4549 | 0.51.56 | | 0.05.16 | | GIONTI | | GAETANO | 1961 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 52 |
| | 348 | | 226 | | 73 | | 4044 | 0.52.16 | | 0.05.18 | | DELLA CORTE | | GIROLAMO | 1966 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 51 |
| | 349 | | 359 | | 46 | | 3539 | 0.52.21 | | 0.05.19 | | DIANA | | LUIGI | 1975 | | 888C | | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 50 |
| | 350 | | 233 | | 80 | | <<34 | 0.52.22 | | 0.05.19 | | NATALE | | RAFFAELE | 1985 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 49 |
| | 351 | | 357 | | 74 | | 4044 | 0.52.22 | | 0.05.19 | | CERULLO | | AGOSTINO | 1970 | | 888C | | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 48 |
| | 352 | | 142 | | 23 | | 5559 | 0.52.29 | | 0.05.20 | | SPOSITO DI LUCIA | | FRANCESCO | 1955 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 47 |
| | 353 | | 232 | | 20 | | FEMM | 0.52.31 | | 0.05.20 | | MALORGIA | | DANIELA | 1966 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 46 |
| | 354 | | 220 | | 21 | | FEMM | 0.52.33 | | 0.05.20 | | CIRULLO | | STELLA | 1981 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 45 |
| | 355 | | 422 | | 60 | | 4549 | 0.52.34 | | 0.05.20 | | BARONE | | GIUSEPPE | 1961 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 44 |
| | 356 | | 446 | | 10 | | 6064 | 0.52.35 | | 0.05.20 | | GRUNIERI | | GIOVANNI | 1949 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 43 |
| | 357 | | 293 | | 22 | | FEMM | 0.52.40 | | 0.05.21 | | DI MARTINO | | ROSA | 1950 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 42 |
| | 358 | | 94 | | 24 | | 5559 | 0.52.41 | | 0.05.21 | | MARINO | | ANGELO | 1952 | | 020C | | ATLETICA SAN NICOLA | 41 |
| | 359 | | 427 | | 75 | | 4044 | 0.53.15 | | 0.05.24 | | CELESTINO | | PIETRO | 1969 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 40 |
| | 360 | | 172 | | 25 | | 5559 | 0.53.22 | | 0.05.25 | | ESPOSITO | | ANGELO | 1955 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 39 |
| | 361 | | 269 | | 23 | | FEMM | 0.53.23 | | 0.05.25 | | TAMBARO | | MARIA FILOMENA | 1963 | | 340C | | PRO LOCO PARETE | 38 |
| | 362 | | 264 | | 61 | | 4549 | 0.53.24 | | 0.05.25 | | CAPONE | | GIOVANNI | 1965 | | 340C | | PRO LOCO PARETE | 37 |
| | 363 | | 83 | | 24 | | FEMM | 0.53.37 | | 0.05.27 | | TRAPASSO | | RITA | 1961 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 36 |
| | 364 | | 416 | | 38 | | 5054 | 0.53.56 | | 0.05.29 | | PELLEGRINO | | ANTONIO | 1958 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 35 |
| | 365 | | 441 | | 76 | | 4044 | 0.54.04 | | 0.05.29 | | FUSCO | | PIETRO | 1966 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 34 |
| | 366 | | 329 | | 77 | | 4044 | 0.54.07 | | 0.05.30 | | IENCO | | GENNARO | 1968 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 33 |
| | 367 | | 223 | | 47 | | 3539 | 0.54.13 | | 0.05.30 | | D'ANGIONELLA | | NICOLA | 1973 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 32 |
| | 368 | | 229 | | 78 | | 4044 | 0.54.20 | | 0.05.31 | | LAUDANTE | | EGEO | 1966 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 31 |
| | 369 | | 109 | | 39 | | 5054 | 0.54.24 | | 0.05.31 | | CARDILLO | | ANTONIO | 1956 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 30 |
| | 370 | | 36 | | 62 | | 4549 | 0.54.25 | | 0.05.32 | | CRISPINO | | VINCENZO | 1962 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 29 |
| | 371 | | 64 | | 5 | | 6569 | 0.54.27 | | 0.05.32 | | PELUSO | | ROCCO | 1943 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 28 |
| | 372 | | 341 | | 40 | | 5054 | 0.54.43 | | 0.05.33 | | SEPE | | CARLO ALBERTO | 1957 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 27 |
| | 373 | | 219 | | 79 | | 4044 | 0.54.45 | | 0.05.34 | | CAPRIO | | ANTONIO | 1969 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 26 |
| | 374 | | 333 | | 63 | | 4549 | 0.54.48 | | 0.05.34 | | NACCA | | GIOVANNI | 1964 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 25 |
| | 375 | | 86 | | 26 | | 5559 | 0.55.05 | | 0.05.36 | | VAIA | | VINCENZO | 1953 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 24 |
| | 376 | | 497 | | 27 | | 5559 | 0.55.06 | | 0.05.36 | | VOLPE | | GIUSEPPE | 1951 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 23 |
| | 377 | | 290 | | 25 | | FEMM | 0.55.07 | | 0.05.36 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | 1963 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 22 |
| | 378 | | 168 | | 41 | | 5054 | 0.55.21 | | 0.05.37 | | EFFUSO | | FRANCESCO | 1956 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 21 |
| | 379 | | 115 | | 11 | | 6064 | 0.55.43 | | 0.05.39 | | CORBO | | MICHELE | 1949 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 20 |
| | 380 | | 105 | | 26 | | FEMM | 0.55.44 | | 0.05.40 | | ANZALONE | | MARIA | 1974 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 19 |
| | 381 | | 235 | | 48 | | 3539 | 0.56.07 | | 0.05.42 | | PIPOLA | | MARIO | 1975 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 18 |
| | 382 | | 273 | | 64 | | 4549 | 0.56.16 | | 0.05.43 | | FIORE | | VINCENZO | 1965 | | 42 | | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA | 17 |
| | 383 | | 66 | | 65 | | 4549 | 0.56.16 | | 0.05.43 | | PEZZELLA | | FRANCESCO | 1962 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 16 |
| | 384 | | 299 | | 27 | | FEMM | 0.56.39 | | 0.05.45 | | RAFFONE | | CELESTE | 1946 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 15 |
| | 385 | | 340 | | 66 | | 4549 | 0.56.55 | | 0.05.47 | | SANTORO | | AGOSTINO | 1961 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 14 |
| | 386 | | 428 | | 67 | | 4549 | 0.57.00 | | 0.05.47 | | COLELLA | | LUIGI | 1961 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 13 |
| | 387 | | 430 | | 28 | | 5559 | 0.57.01 | | 0.05.47 | | D'AMBROSIO | | GIOVANNI | 1953 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 12 |
| | 388 | | 444 | | 29 | | 5559 | 0.57.02 | | 0.05.47 | | GOLINO | | MICHELE | 1955 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 11 |
| | 389 | | 65 | | 42 | | 5054 | 0.57.05 | | 0.05.48 | | PEROTTA | | CIRO | 1960 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 10 |
| | 390 | | 48 | | 28 | | FEMM | 0.57.28 | | 0.05.50 | | FRANZESE | | PASQUALINA | 1962 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 9 |
| | 391 | | 320 | | 29 | | FEMM | 0.58.13 | | 0.05.55 | | CONSOLAZIO | | MARIAPAOLA | 1964 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 8 |
| | 392 | | 373 | | 81 | | <<34 | 0.58.34 | | 0.05.57 | | ROMANO | | ANTONIO | 1988 | | 888C | | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO | 7 |
| | 393 | | 249 | | 30 | | FEMM | 0.59.02 | | 0.06.00 | | COSTA | | ANNA | 1982 | | 220N | | AICS ECLIPSE | 6 |
| | 394 | | 435 | | 80 | | 4044 | 0.59.40 | | 0.06.03 | | DELLI PAOLI | | FRANCESCO | 1966 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 5 |
| | 395 | | 391 | | 31 | | FEMM | 1.05.51 | | 0.06.41 | | SERAFINO | | VINCENZA | 1965 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 4 |
| | 396 | | 74 | | 43 | | 5054 | 1.07.51 | | 0.06.53 | | SERRETIELLO | | ROBERTO | 1957 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 3 |
| | 397 | | 161 | | 44 | | 5054 | 1.08.15 | | 0.06.56 | | DI FONZO | | MICHELE | 1959 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 2 |
| | 398 | | 284 | | 315 | | >>70 | 1.23.39 | | 0.08.30 | | VISONE | | ANTONIO | 1933 | | 512N | | CSI AMATORI VESUVIO | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 398 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.49.16 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |
| | 346.3067731 |