| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 3 | | 1 | | <<34 | 0.31.16 | | 0.03.10 | | ROQTI | | ABDERRAFII | 1982 | | 011A | | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO | 398 |
| | 2 | | 499 | | 2 | | <<34 | 0.31.30 | | 0.03.12 | | MORAD | | EL MOURID | 1984 | | 530S | | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 397 |
| | 3 | | 1 | | 3 | | <<34 | 0.32.02 | | 0.03.15 | | BEN KHADIR | | ABDELHADI | 1983 | | 208N | | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA | 396 |
| | 4 | | 5 | | 4 | | <<34 | 0.32.27 | | 0.03.18 | | BARBATO | | ROMUALDO | 1977 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 395 |
| | 5 | | 131 | | 1 | | 4044 | 0.33.02 | | 0.03.21 | | IANNIELLO | | SAVERIO | 1970 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 394 |
| | 6 | | 58 | | 5 | | <<34 | 0.33.45 | | 0.03.26 | | MIGLIACCIO | | VINCENZO | 1984 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 393 |
| | 7 | | 289 | | 6 | | <<34 | 0.33.46 | | 0.03.26 | | DI LUCIA | | RINO | 1977 | | 549C | | AMICI DEL PODISMO | 392 |
| | 8 | | 14 | | 7 | | <<34 | 0.33.47 | | 0.03.26 | | LUONGO | | ANTONIO | 1983 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 391 |
| | 9 | | 17 | | 2 | | 4044 | 0.33.57 | | 0.03.27 | | DENTATO | | GAETANO | 1969 | | 513N | | CSAIN MARATHON CLUB STABIA | 390 |
| | 10 | | 15 | | 8 | | <<34 | 0.34.00 | | 0.03.27 | | VILLANO | | GIANLUCA | 1976 | | 604S | | ACSI - ATLETICA SCAFATI | 389 |
| | 11 | | 16 | | 1 | | 3539 | 0.34.17 | | 0.03.29 | | AFFINITO | | MATTIA | 1972 | | 549C | | AMICI DEL PODISMO | 388 |
| | 12 | | 350 | | 9 | | <<34 | 0.34.41 | | 0.03.31 | | INTIGNANO | | IVAN | 1983 | | 831N | | POZZUOLI MARATHON CLUB | 387 |
| | 13 | | 258 | | 3 | | 4044 | 0.34.54 | | 0.03.33 | | COPPOLA | | GENNARO | 1970 | | 330N | | STUFE DI NERONE | 386 |
| | 14 | | 2 | | 1 | | FEMM | 0.34.58 | | 0.03.33 | | LAMACHI | | MERIYEM | 1987 | | 011A | | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO | 385 |
| | 15 | | 408 | | 4 | | 4044 | 0.35.02 | | 0.03.33 | | DI RAUSO | | FRANCO | 1966 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 384 |
| | 16 | | 23 | | 10 | | <<34 | 0.35.02 | | 0.03.33 | | AULETTA | | GIULIO | 1976 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 383 |
| | 17 | | 241 | | 11 | | <<34 | 0.35.06 | | 0.03.34 | | COPPOLA | | PASQUALE | 1977 | | 112N | | LA SOLIDARIETA' | 382 |
| | 18 | | 7 | | 12 | | <<34 | 0.35.13 | | 0.03.35 | | TALIB | | RACHID | 1989 | | 206N | | POD. 'IL LAGHETTO' | 381 |
| | 19 | | 259 | | 2 | | 3539 | 0.35.16 | | 0.03.35 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | 1972 | | 330N | | STUFE DI NERONE | 380 |
| | 20 | | 4 | | 2 | | FEMM | 0.35.27 | | 0.03.36 | | VANACORE | | ANNAMARIA | 1972 | | 062N | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 379 |
| | 21 | | 313 | | 3 | | 3539 | 0.35.47 | | 0.03.38 | | AMOROSO | | ANTIMO | 1971 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 378 |
| | 22 | | 111 | | 13 | | <<34 | 0.35.57 | | 0.03.39 | | CARFORA | | FRANCESCO | 1977 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 377 |
| | 23 | | 192 | | 1 | | 5054 | 0.35.59 | | 0.03.39 | | PETRAZZUOLO | | SALVATORE | 1959 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 376 |
| | 24 | | 129 | | 1 | | 4549 | 0.36.09 | | 0.03.40 | | FARINA | | VINCENZO | 1965 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 375 |
| | 25 | | 19 | | 14 | | <<34 | 0.36.12 | | 0.03.41 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 1979 | | 621C | | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 374 |
| | 26 | | 54 | | 2 | | 4549 | 0.36.15 | | 0.03.41 | | LEGNANTE | | CIRO | 1963 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 373 |
| | 27 | | 157 | | 3 | | 4549 | 0.36.16 | | 0.03.41 | | BUHNE | | MAURIZIO | 1963 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 372 |
| | 28 | | 410 | | 4 | | 3539 | 0.36.17 | | 0.03.41 | | FATONE | | AGOSTINO | 1974 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 371 |
| | 29 | | 292 | | 2 | | 5054 | 0.36.25 | | 0.03.42 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 1957 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 370 |
| | 30 | | 404 | | 5 | | 4044 | 0.36.27 | | 0.03.42 | | CANTIELLO | | MASSIMO | 1968 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 369 |
| | 31 | | 248 | | 5 | | 3539 | 0.36.32 | | 0.03.43 | | TERRECUSO | | CARLO | 1973 | | 202N | | CNS LIB - ACERRA '88 ATLETICA | 368 |
| | 32 | | 288 | | 6 | | 4044 | 0.36.37 | | 0.03.43 | | CIOFFI | | GABRIELE | 1970 | | 549C | | AMICI DEL PODISMO | 367 |
| | 33 | | 346 | | 15 | | <<34 | 0.36.40 | | 0.03.43 | | VOZZA | | DOMENICO | 1978 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 366 |
| | 34 | | 300 | | 7 | | 4044 | 0.36.46 | | 0.03.44 | | TOTARO | | ERNESTO | 1967 | | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | 365 |
| | 35 | | 250 | | 8 | | 4044 | 0.36.50 | | 0.03.44 | | DE LUCIA | | ANTONIO | 1967 | | 220N | | AICS ECLIPSE | 364 |
| | 36 | | 13 | | 16 | | <<34 | 0.36.53 | | 0.03.45 | | DI FILIPPO | | ATTILIO | 1977 | | 020S | | ATLETICA ERMES | 363 |
| | 37 | | 475 | | 4 | | 4549 | 0.36.54 | | 0.03.45 | | PAPPALARDO | | GENNARO | 1964 | | 02 | | ANTONIANA RUNNERS CLUB | 362 |
| | 38 | | 135 | | 6 | | 3539 | 0.36.56 | | 0.03.45 | | MAINOLFI | | FRANCO | 1974 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 361 |
| | 39 | | 500 | | 9 | | 4044 | 0.37.03 | | 0.03.46 | | SAVIANO | | GAETANO | 1969 | | 959N | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 360 |
| | 40 | | 380 | | 3 | | 5054 | 0.37.04 | | 0.03.46 | | APUZZO | | GUGLIELMO | 1959 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 359 |
| | 41 | | 434 | | 10 | | 4044 | 0.37.05 | | 0.03.46 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | 1968 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 358 |
| | 42 | | 211 | | 5 | | 4549 | 0.37.11 | | 0.03.47 | | D'ANNA | | ALFREDO | 1963 | | 06 | | CSAIN NAPOLIRUN | 357 |
| | 43 | | 34 | | 11 | | 4044 | 0.37.14 | | 0.03.47 | | CRESCENZO | | ANTONIO | 1966 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 356 |
| | 44 | | 458 | | 12 | | 4044 | 0.37.16 | | 0.03.47 | | RAUCCI | | PASQUALE | 1968 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 355 |
| | 45 | | 322 | | 7 | | 3539 | 0.37.16 | | 0.03.47 | | DE LISE | | GERARDO | 1974 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 354 |
| | 46 | | 324 | | 13 | | 4044 | 0.37.17 | | 0.03.47 | | DI MONACO | | MARIO | 1968 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 353 |
| | 47 | | 104 | | 8 | | 3539 | 0.37.31 | | 0.03.49 | | ANZALONE | | GERARDO | 1974 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 352 |
| | 48 | | 382 | | 14 | | 4044 | 0.37.34 | | 0.03.49 | | CUOMO | | PASQUALE | 1966 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 351 |
| | 49 | | 91 | | 6 | | 4549 | 0.37.36 | | 0.03.49 | | CROCCO | | FILIPPO | 1964 | | 020C | | ATLETICA SAN NICOLA | 350 |
| | 50 | | 69 | | 9 | | 3539 | 0.37.38 | | 0.03.49 | | SANDOMENICO | | ANTONIO | 1974 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 349 |
| | 51 | | 257 | | 10 | | 3539 | 0.37.38 | | 0.03.49 | | BEVILACQUA | | SALVATORE | 1974 | | 330N | | STUFE DI NERONE | 348 |
| | 52 | | 436 | | 15 | | 4044 | 0.37.40 | | 0.03.49 | | DELLI PAOLI | | FRANCESCO | 1970 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 347 |
| | 53 | | 390 | | 16 | | 4044 | 0.37.45 | | 0.03.50 | | RENDINA | | ANTONIO | 1967 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 346 |
| | 54 | | 47 | | 17 | | 4044 | 0.37.49 | | 0.03.50 | | FORMICOLA | | SALVATORE | 1968 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 345 |
| | 55 | | 213 | | 7 | | 4549 | 0.37.55 | | 0.03.51 | | SARNATARO | | GIUSEPPE | 1965 | | 06 | | CSAIN NAPOLIRUN | 344 |
| | 56 | | 130 | | 11 | | 3539 | 0.38.03 | | 0.03.52 | | GIAQUINTO | | ANTONIO | 1971 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 343 |
| | 57 | | 268 | | 18 | | 4044 | 0.38.09 | | 0.03.52 | | MELFI | | RAFFAELE | 1967 | | 340C | | PRO LOCO PARETE | 342 |
| | 58 | | 307 | | 17 | | <<34 | 0.38.13 | | 0.03.53 | | PAPA | | TAMMARO | 1977 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 341 |
| | 59 | | 478 | | 8 | | 4549 | 0.38.15 | | 0.03.53 | | UCCIERO | | RAFFAELE | 1963 | | 38 | | A.PO.M VILLA LITERNO | 340 |
| | 60 | | 326 | | 18 | | <<34 | 0.38.18 | | 0.03.53 | | FARINA | | NICOLA | 1983 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 339 |
| | 61 | | 407 | | 4 | | 5054 | 0.38.19 | | 0.03.53 | | DE CESARE | | ROBERTO | 1960 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 338 |
| | 62 | | 409 | | 19 | | <<34 | 0.38.20 | | 0.03.54 | | ELISEO | | PIERLUIGI | 1981 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 337 |
| | 63 | | 30 | | 12 | | 3539 | 0.38.21 | | 0.03.54 | | CAPASSO | | RAFFAELE | 1972 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 336 |
| | 64 | | 185 | | 9 | | 4549 | 0.38.23 | | 0.03.54 | | LANZUISE | | RAFFAELE | 1964 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 335 |
| | 65 | | 417 | | 20 | | <<34 | 0.38.26 | | 0.03.54 | | PISANO | | CARMINE | 1978 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 334 |
| | 66 | | 386 | | 10 | | 4549 | 0.38.29 | | 0.03.54 | | MARCIANO | | GIUSEPPE | 1961 | | 954N | | UIPS STRIANO MARATHON | 333 |
| | 67 | | 405 | | 19 | | 4044 | 0.38.41 | | 0.03.56 | | CANTIELLO | | ITALO | 1970 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 332 |
| | 68 | | 6 | | 3 | | FEMM | 0.38.47 | | 0.03.56 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | 1967 | | 549C | | AMICI DEL PODISMO | 331 |
| | 69 | | 208 | | 1 | | 5559 | 0.38.50 | | 0.03.57 | | AMBROSIO | | VINCENZO | 1952 | | 06 | | CSAIN NAPOLIRUN | 330 |
| | 70 | | 492 | | 21 | | <<34 | 0.38.50 | | 0.03.57 | | AIUBY | | ZACCARIA | 1990 | | 09 | | RUNNER'S VILLA BRIANO | 329 |
| | 71 | | 165 | | 11 | | 4549 | 0.38.51 | | 0.03.57 | | PEPE | | GENNARO | 1963 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 328 |
| | 72 | | 255 | | 12 | | 4549 | 0.38.51 | | 0.03.57 | | RUGGIERO | | CLAUDIO | 1963 | | 220N | | AICS ECLIPSE | 327 |
| | 73 | | 85 | | 22 | | <<34 | 0.38.54 | | 0.03.57 | | TURINO | | PASQUALE | 1988 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 326 |
| | 74 | | 205 | | 23 | | <<34 | 0.38.55 | | 0.03.57 | | VERDE | | VINCENZO | 1982 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 325 |
| | 75 | | 177 | | 24 | | <<34 | 0.38.56 | | 0.03.57 | | GIORDANO | | NICOLA | 1977 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 324 |
| | 76 | | 344 | | 25 | | <<34 | 0.38.58 | | 0.03.57 | | VALLETTA | | GAETANO | 1978 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 323 |
| | 77 | | 153 | | 13 | | 3539 | 0.38.58 | | 0.03.57 | | ALTAMURA | | SEAN | 1975 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 322 |
| | 78 | | 45 | | 20 | | 4044 | 0.39.05 | | 0.03.58 | | ESPOSITO | | FRANCESCO | 1967 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 321 |
| | 79 | | 49 | | 4 | | FEMM | 0.39.06 | | 0.03.58 | | FRANZESE | | CONCETTA | 1969 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 320 |
| | 80 | | 279 | | 26 | | <<34 | 0.39.09 | | 0.03.58 | | DI SANTO | | PIETRO | 1976 | | 500C | | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO | 319 |
| | 81 | | 132 | | 14 | | 3539 | 0.39.11 | | 0.03.59 | | IOSSA | | MICHELE | 1974 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 318 |
| | 82 | | 68 | | 15 | | 3539 | 0.39.14 | | 0.03.59 | | RUSCIANO | | MARCELLO | 1972 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 317 |
| | 83 | | 41 | | 16 | | 3539 | 0.39.15 | | 0.03.59 | | DE LUCIA | | FILIPPO | 1973 | | 008N | | FRATTESE MARATHON CLUB | 316 |
| | 84 | | 190 | | 27 | | <<34 | 0.39.16 | | 0.03.59 | | NAPPO | | LORENZO | 1976 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 315 |
| | 85 | | 316 | | 17 | | 3539 | 0.39.20 | | 0.04.00 | | CAIAZZO | | ANTIMO | 1971 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 314 |
| | 86 | | 426 | | 13 | | 4549 | 0.39.25 | | 0.04.00 | | CELESTINO | | MICHELE | 1963 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 313 |
| | 87 | | 498 | | 21 | | 4044 | 0.39.28 | | 0.04.00 | | LIGUORI | | SALVATORE | 1966 | | 556N | | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE | 312 |
| | 88 | | 401 | | 14 | | 4549 | 0.39.34 | | 0.04.01 | | COSTIGLIOLA | | BERNARDO | 1961 | | 960N | | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. | 311 |
| | 89 | | 431 | | 2 | | 5559 | 0.39.36 | | 0.04.01 | | D'ANNA | | DONATO | 1954 | | 884C | | PODISTICA MARCIANISE | 310 |
| | 90 | | 337 | | 18 | | 3539 | 0.39.41 | | 0.04.02 | | PELLEGRINO | | ALESSANDRO | 1971 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 309 |
| | 91 | | 256 | | 1 | | 6064 | 0.39.44 | | 0.04.02 | | AUCELLI | | FRANCESCO | 1948 | | 330N | | STUFE DI NERONE | 308 |
| | 92 | | 156 | | 28 | | <<34 | 0.39.51 | | 0.04.03 | | BIANCO | | GIUSEPPE | 1982 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 307 |
| | 93 | | 178 | | 5 | | 5054 | 0.39.54 | | 0.04.03 | | GRIECO | | GENNARO | 1960 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 306 |
| | 94 | | 197 | | 6 | | 5054 | 0.39.55 | | 0.04.03 | | SACCO | | ANTONIO | 1957 | | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | 305 |
| | 95 | | 122 | | 19 | | 3539 | 0.39.57 | | 0.04.03 | | DI CIANNO | | IVANO | 1973 | | 021C | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 304 |
| | 96 | | 336 | | 7 | | 5054 | 0.40.00 | | 0.04.04 | | PARISI | | SERGIO | 1958 | | 750C | | FRECCE ARGENTO | 303 |
| | 97 | | 251 | | 29 | | <<34 | 0.40.01 | | 0.04.04 | | DI LAURO | | LORENZO | 1994 | | 220N | | AICS ECLIPSE | 302 |
| | 98 | | 396 | | 22 | | 4044 | 0.40.04 | | 0.04.04 | | DI SOMMA | | GIOVANNI | 1969 | | 959N | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 301 |
| | 99 | | 349 | | 30 | | <<34 | 0.40.06 | | 0.04.04 | | ESPOSITO | | MASSIMILIANO | 1983 | | 831N | | POZZUOLI MARATHON CLUB | 300 |
| | 100 | | 348 | | 23 | | 4044 | 0.40.06 | | 0.04.04 | | SPARANO | | ANDREA | 1967 | | 750N | | NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 299 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.47.24 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |