| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 5 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | III^ Ed. Corsa Podistica Villa di | | 04/07/10 - ore | | 9,850 | | ASD Villa di Briano (CE) | | www.garepodistiche.it |
| | Briano (CE) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | <<34 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 81 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 3 | | 0.31.16 | | 398 | | 1982 | | ROQTI | | ABDERRAFII | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 2 | | 2 | | 499 | | 0.31.30 | | 397 | | 1984 | | MORAD | | EL MOURID | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 3 | | 3 | | 1 | | 0.32.02 | | 396 | | 1983 | | BEN KHADIR | | ABDELHADI | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 4 | | 4 | | 5 | | 0.32.27 | | 395 | | 1977 | | BARBATO | | ROMUALDO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 5 | | 6 | | 58 | | 0.33.45 | | 393 | | 1984 | | MIGLIACCIO | | VINCENZO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 6 | | 7 | | 289 | | 0.33.46 | | 392 | | 1977 | | DI LUCIA | | RINO | AMICI DEL PODISMO |
| | 7 | | 8 | | 14 | | 0.33.47 | | 391 | | 1983 | | LUONGO | | ANTONIO | FRECCE ARGENTO |
| | 8 | | 10 | | 15 | | 0.34.00 | | 389 | | 1976 | | VILLANO | | GIANLUCA | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 9 | | 12 | | 350 | | 0.34.41 | | 387 | | 1983 | | INTIGNANO | | IVAN | POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 10 | | 16 | | 23 | | 0.35.02 | | 383 | | 1976 | | AULETTA | | GIULIO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 11 | | 17 | | 241 | | 0.35.06 | | 382 | | 1977 | | COPPOLA | | PASQUALE | LA SOLIDARIETA' |
| | 12 | | 18 | | 7 | | 0.35.13 | | 381 | | 1989 | | TALIB | | RACHID | POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 13 | | 22 | | 111 | | 0.35.57 | | 377 | | 1977 | | CARFORA | | FRANCESCO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 14 | | 25 | | 19 | | 0.36.12 | | 374 | | 1979 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 15 | | 33 | | 346 | | 0.36.40 | | 366 | | 1978 | | VOZZA | | DOMENICO | FRECCE ARGENTO |
| | 16 | | 36 | | 13 | | 0.36.53 | | 363 | | 1977 | | DI FILIPPO | | ATTILIO | ATLETICA ERMES |
| | 17 | | 58 | | 307 | | 0.38.13 | | 341 | | 1977 | | PAPA | | TAMMARO | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE |
| | 18 | | 60 | | 326 | | 0.38.18 | | 339 | | 1983 | | FARINA | | NICOLA | FRECCE ARGENTO |
| | 19 | | 62 | | 409 | | 0.38.20 | | 337 | | 1981 | | ELISEO | | PIERLUIGI | ATLETA LIBERO |
| | 20 | | 65 | | 417 | | 0.38.26 | | 334 | | 1978 | | PISANO | | CARMINE | ATLETA LIBERO |
| | 21 | | 70 | | 492 | | 0.38.50 | | 329 | | 1990 | | AIUBY | | ZACCARIA | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 22 | | 73 | | 85 | | 0.38.54 | | 326 | | 1988 | | TURINO | | PASQUALE | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 23 | | 74 | | 205 | | 0.38.55 | | 325 | | 1982 | | VERDE | | VINCENZO | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 24 | | 75 | | 177 | | 0.38.56 | | 324 | | 1977 | | GIORDANO | | NICOLA | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 25 | | 76 | | 344 | | 0.38.58 | | 323 | | 1978 | | VALLETTA | | GAETANO | FRECCE ARGENTO |
| | 26 | | 80 | | 279 | | 0.39.09 | | 319 | | 1976 | | DI SANTO | | PIETRO | CSMARAT.MADDALONI DI SANTO |
| | 27 | | 84 | | 190 | | 0.39.16 | | 315 | | 1976 | | NAPPO | | LORENZO | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 28 | | 92 | | 156 | | 0.39.51 | | 307 | | 1982 | | BIANCO | | GIUSEPPE | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 29 | | 97 | | 251 | | 0.40.01 | | 302 | | 1994 | | DI LAURO | | LORENZO | AICS ECLIPSE |
| | 30 | | 99 | | 349 | | 0.40.06 | | 300 | | 1983 | | ESPOSITO | | MASSIMILIANO | POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 31 | | 101 | | 471 | | 0.40.07 | | 298 | | 1991 | | GIACOBONE | | SALVATORE | FRECCE ARGENTO |
| | 32 | | 103 | | 451 | | 0.40.08 | | 296 | | 1977 | | LETIZIA | | ANGELO | PODISTICA MARCIANISE |
| | 33 | | 106 | | 361 | | 0.40.13 | | 293 | | 1978 | | DIANA | | LUIGI | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 34 | | 107 | | 362 | | 0.40.14 | | 292 | | 1980 | | DIANA | | PASQUALE | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 35 | | 110 | | 402 | | 0.40.17 | | 289 | | 1986 | | ILLIANO | | ALESSANDRO | CSAIN - RAFFAELE ILLIANO T.R. |
| | 36 | | 118 | | 442 | | 0.40.32 | | 281 | | 1977 | | GARATTO | | ALESSANDRO | PODISTICA MARCIANISE |
| | 37 | | 119 | | 127 | | 0.40.36 | | 280 | | 1993 | | ESPOSITO | | AGOSTINO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 38 | | 125 | | 214 | | 0.40.50 | | 274 | | 1976 | | TEDESCHI | | CIRO | CSAIN NAPOLIRUN |
| | 39 | | 126 | | 433 | | 0.40.51 | | 273 | | 1977 | | DE SANTIS | | FIORENZO | PODISTICA MARCIANISE |
| | 40 | | 133 | | 9 | | 0.41.05 | | 266 | | 1981 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 41 | | 140 | | 99 | | 0.41.15 | | 259 | | 1982 | | DEL PRETE | | MAURO | CASORIA PODISTICA |
| | 42 | | 155 | | 196 | | 0.41.47 | | 244 | | 1986 | | ROMANO | | GAETANO | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 43 | | 158 | | 272 | | 0.42.00 | | 241 | | 1987 | | COSMAI | | DAVIDE | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 44 | | 159 | | 383 | | 0.42.00 | | 240 | | 1980 | | DE BLASIO | | MAURO | UIPS STRIANO MARATHON |
| | 45 | | 162 | | 123 | | 0.42.05 | | 237 | | 1976 | | DI CRESCENZO | | DOMENICO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 46 | | 165 | | 137 | | 0.42.16 | | 234 | | 1977 | | MASIELLO | | OTTAVIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 47 | | 166 | | 95 | | 0.42.17 | | 233 | | 1977 | | RAUCI | | PAOLO | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 48 | | 167 | | 271 | | 0.42.27 | | 232 | | 1990 | | CARRUPA | | MICHELE | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 49 | | 171 | | 103 | | 0.42.36 | | 228 | | 1979 | | LEO | | ARSENIO | ATLETICA ERMES |
| | 50 | | 179 | | 363 | | 0.42.55 | | 220 | | 1976 | | GUIDA | | ANTONIO | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 51 | | 180 | | 31 | | 0.42.58 | | 219 | | 1977 | | CAPRIELLO | | ROBERTO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 52 | | 193 | | 76 | | 0.43.19 | | 206 | | 1980 | | SILVESTRE | | TUCCIO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 53 | | 195 | | 124 | | 0.43.24 | | 204 | | 1988 | | D'ONOFRIO | | GIORGIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 54 | | 200 | | 90 | | 0.43.35 | | 199 | | 1978 | | CICALA | | ARMANDO | ATLETICA SAN NICOLA |
| | 55 | | 201 | | 140 | | 0.43.39 | | 198 | | 1986 | | SAVINELLI | | EMILIANO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 56 | | 204 | | 158 | | 0.43.46 | | 195 | | 1979 | | DE ROSA | | LUCA | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 57 | | 205 | | 312 | | 0.43.47 | | 194 | | 1980 | | SIGNORILE | | FRANCESCO | ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 58 | | 206 | | 147 | | 0.43.50 | | 193 | | 1976 | | TURCO | | GIOVANNI | ATLETA LIBERO |
| | 59 | | 209 | | 37 | | 0.44.03 | | 190 | | 1977 | | CRISTIANO | | CARMINE | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 60 | | 213 | | 96 | | 0.44.12 | | 186 | | 1979 | | BIFOLCO | | GIOVANNI | CASORIA PODISTICA |
| | 61 | | 220 | | 377 | | 0.44.18 | | 179 | | 1982 | | UCCIERO | | CARMINE | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 62 | | 228 | | 252 | | 0.44.27 | | 171 | | 1994 | | ESPOSITO | | GAETANO | AICS ECLIPSE |
| | 63 | | 230 | | 148 | | 0.44.33 | | 169 | | 1979 | | AMBROSINO | | FRANCESCO | POL. FOLGORE |
| | 64 | | 237 | | 378 | | 0.44.49 | | 162 | | 1990 | | UCCIERO | | CARMINE | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 65 | | 238 | | 239 | | 0.44.51 | | 161 | | 1990 | | VITALE | | CARMINE | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 66 | | 240 | | 277 | | 0.44.57 | | 159 | | 1988 | | VISCIDO | | DOMENICO | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 67 | | 241 | | 274 | | 0.44.57 | | 158 | | 1981 | | MASTROIANNI | | ANGELO | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 68 | | 243 | | 87 | | 0.45.03 | | 156 | | 1980 | | VIVALDI | | ATTILIO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 69 | | 260 | | 275 | | 0.45.55 | | 139 | | 1979 | | RAUSO | | ROSARIO | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 70 | | 277 | | 84 | | 0.46.57 | | 122 | | 1984 | | TURINO | | SALVATORE | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 71 | | 283 | | 216 | | 0.47.05 | | 116 | | 1993 | | BASCO | | ANIELLO | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 72 | | 289 | | 438 | | 0.47.22 | | 110 | | 1983 | | DI MAIO | | ANGELO | PODISTICA MARCIANISE |
| | 73 | | 312 | | 306 | | 0.49.20 | | 87 | | 1982 | | MOZZILLO | | RAFFAELE | A.S.DAMATORIATL.FRATTESE |
| | 74 | | 324 | | 372 | | 0.50.03 | | 75 | | 1976 | | RICCI | | VINCENZO | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | 75 | | 326 | | 493 | | 0.50.08 | | 73 | | 1986 | | DI CHIARA | | FRANCESCO | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 76 | | 327 | | 414 | | 0.50.19 | | 72 | | 1979 | | PACCONE | | FRANCESCO | ATLETA LIBERO |
| | 77 | | 333 | | 44 | | 0.50.46 | | 66 | | 1986 | | ESPOSITO | | MICHELE | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | 78 | | 337 | | 276 | | 0.51.26 | | 62 | | 1990 | | SARDO | | GIUSEPPE | 17° RAV "ACQUI" - CAPUA |
| | 79 | | 345 | | 89 | | 0.51.51 | | 54 | | 1976 | | MARTINO | | CIRO | A.N.M.I. BACOLI |
| | 80 | | 350 | | 233 | | 0.52.22 | | 49 | | 1985 | | NATALE | | RAFFAELE | RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 81 | | 392 | | 373 | | 0.58.34 | | 7 | | 1988 | | ROMANO | | ANTONIO | CSAIN-DOMITIA MARATHON LITERNO |
| | CATEGORIA | | >>70 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 232 | | 305 | | 285 | | 0.49.10 | | 94 | | 1938 | | ZUPPIERI | | SALVATORE | CSI AMATORI VESUVIO |
| | 315 | | 398 | | 284 | | 1.23.39 | | 1 | | 1933 | | VISONE | | ANTONIO | CSI AMATORI VESUVIO |
| | CATEGORIA | | 3539 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 48 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 11 | | 16 | | 0.34.17 | | 388 | | 1972 | | AFFINITO | | MATTIA | AMICI DEL PODISMO |
| | 2 | | 19 | | 259 | | 0.35.16 | | 380 | | 1972 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | STUFE DI NERONE |
| | 3 | | 21 | | 313 | | 0.35.47 | | 378 | | 1971 | | AMOROSO | | ANTIMO | FRECCE ARGENTO |
| | 4 | | 28 | | 410 | | 0.36.17 | | 371 | | 1974 | | FATONE | | AGOSTINO | ATLETA LIBERO |
| | 5 | | 31 | | 248 | | 0.36.32 | | 368 | | 1973 | | TERRECUSO | | CARLO | CNS LIB - ACERRA '88 ATLETICA |
| | 6 | | 38 | | 135 | | 0.36.56 | | 361 | | 1974 | | MAINOLFI | | FRANCO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 7 | | 45 | | 322 | | 0.37.16 | | 354 | | 1974 | | DE LISE | | GERARDO | FRECCE ARGENTO |
| | 8 | | 47 | | 104 | | 0.37.31 | | 352 | | 1974 | | ANZALONE | | GERARDO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 9 | | 50 | | 69 | | 0.37.38 | | 349 | | 1974 | | SANDOMENICO | | ANTONIO | FRATTESE MARATHON CLUB |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 4 luglio 2010 | 15.49.47 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 5 |
| | 346.3067731 |